1. HOME
  2. カテゴリー
  3. 中学
  4. 登録チーム

登録チーム

登録チーム数:10
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
410004788 慶應義塾普通部 池田 啓彦 48 0 48
410019296 法政大学第二中学校 大貫 泰幸 10 0 10
410034887 海老名市立柏ケ谷中学校 鈴木 碧斗 16 0 16
410060751 山手学院中学校 大村 学 11 0 11
410068183 関東学院中学校 伊奈 輝一 10 0 10
410144608 公文国際学園中等部 結城 大輔 19 0 19
410204791 浅野中学校 煙山 哲史 16 0 16
410331166 東海大学付属相模高等学校中等部 橋本 和将 40 0 40
410461046 桐蔭学園中等教育学校前期課程ラグビー部 山瀬 洋 10 0 10
410530838 関東学院六浦中学校 林 広大 18 9 27

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • コーチネット
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト