1. HOME
  2. カテゴリー
  3. 大学
  4. 登録チーム

登録チーム

登録チーム数:15
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
410013118 東海大学体育会ラグビーフットボール部 黒澤 航希 212 8 220
410060265 関東学院大学 道幸 俊也 158 4 162
410067435 防衛大学校 千葉 剛 110 0 110
410097347 青山学院大学 尾身 嘉信 83 10 93
410110897 横浜市立大学ラグビー部 八巻 和幸 36 17 53
410155253 慶應義塾體育會蹴球部 牛場 潤一 183 20 203
410248237 國學院大學ラグビーフットボール部 伊藤 護 75 3 78
410273662 神奈川工科大学 篠原 沙耶 11 0 11
410300324 神奈川歯科大学 宮本 竣 13 0 13
410318593 横浜国立大学 岡本 純和 23 6 29
410325739 神奈川大学体育会ラグビーフットボール部 横山 暖乃 22 4 26
410356505 聖マリアンナ医科大学ラグビー部 前澤 亮介 26 2 28
410361417 鶴見大学歯学部ラグビー部 古市 航史 9 0 9
410401659 横浜商科大学 秋山 友志 12 0 12
410473851 東海大学医学部・健康科学部ラグビー部 古閑 航 24 1 25

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • コーチネット
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト