登録チーム
登録チーム数:15
| 登録番号 | チーム名 | 代表者 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410013118 | 東海大学体育会ラグビーフットボール部 | 布施 樹 | 166 | 0 | 166 |
| 410060265 | 関東学院大学 | 道幸 俊也 | 127 | 0 | 127 |
| 410067435 | 防衛大学校 | 千葉 剛 | 70 | 0 | 70 |
| 410097347 | 青山学院大学 | 尾身 嘉信 | 65 | 0 | 65 |
| 410110897 | 横浜市立大学ラグビー部 | 八巻 和幸 | 32 | 0 | 32 |
| 410155253 | 慶應義塾體育會蹴球部 | 牛場 潤一 | 111 | 0 | 111 |
| 410248237 | 國學院大學ラグビーフットボール部 | 伊藤 護 | 68 | 0 | 68 |
| 410273662 | 神奈川工科大学 | 小野 有凛 | 5 | 0 | 5 |
| 410300324 | 神奈川歯科大学 | 宮本 竣 | 12 | 0 | 12 |
| 410318593 | 横浜国立大学 | 茂呂 帝伸 | 20 | 0 | 20 |
| 410325739 | 神奈川大学体育会ラグビーフットボール部 | 中牟田 一樹 | 19 | 0 | 19 |
| 410356505 | 聖マリアンナ医科大学ラグビー部 | 新藤 帆堯 | 22 | 0 | 22 |
| 410361417 | 鶴見大学歯学部ラグビー部 | 恒川 祐人 | 0 | 0 | 0 |
| 410401659 | 横浜商科大学 | 秋山 友志 | 9 | 0 | 9 |
| 410473851 | 東海大学医学部・健康科学部ラグビー部 | 荒川 豪 | 24 | 0 | 24 |























