1. HOME
  2. カテゴリー
  3. 大学
  4. 登録チーム

登録チーム

登録チーム数:16
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
1406001 麻布大学 髙橋 航 12 0 12
1406002 神奈川大学体育会ラグビーフットボール部 五位 遼馬 21 4 25
1406003 神奈川工科大学 内藤 光平 12 0 12
1406004 神奈川歯科大学 大西 真生 16 8 24
1406005 関東学院大学 立川 剛士 151 9 160
1406007 國學院大學 伊藤 護 75 4 79
1406008 東海大学医学部・健康科学部ラグビー部 古川 遼 23 1 24
1406010 防衛大学校 千葉 剛 99 0 99
1406011 横浜国立大学 雲田 全 25 4 29
1406012 横浜市立大学ラグビー部 高橋 快生 36 19 55
1406013 横浜商科大学 秋山 友志 16 1 17
1406014 鶴見大学歯学部ラグビー部 篠原 境太 0 0 0
1406015 聖マリアンナ医科大学ラグビー部 梶本 勝裕 33 3 36
1406017 東海大学体育会ラグビーフットボール部 佐々木 浩祐 209 7 216
1406019 慶應義塾體育會蹴球部 牛場 潤一 153 13 166
1406020 青山学院大学 尾身 嘉信 86 10 96

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト