登録チーム
登録チーム数:42
| 登録番号 | チーム名 | 代表者 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410022100 | 鎌倉学園高等学校 | 神田 基成 | 24 | 0 | 24 |
| 410025313 | 県立生田高等学校 | 後藤 健 | 10 | 4 | 14 |
| 410027618 | 法政大学第二高等学校 | 紀伊 悠佑 | 34 | 0 | 34 |
| 410029425 | 公文国際学園高等部 | 結城 大輔 | 9 | 0 | 9 |
| 410030154 | 桐蔭学園高等学校 | 藤原 秀之 | 99 | 21 | 120 |
| 410034187 | 日本大学高等学校 | 青柳 輝彦 | 32 | 2 | 34 |
| 410048613 | 神奈川県立西湘高等学校 | 吉田 圭祐 | 30 | 0 | 30 |
| 410052906 | 横浜創学館高校 | 勝沼 一貴 | 12 | 0 | 12 |
| 410060829 | 山手学院高等学校 | 村上 卓 | 32 | 0 | 32 |
| 410067814 | 関東学院高等学校 | 伊奈 輝一 | 9 | 0 | 9 |
| 410068978 | 武相高校ラグビー部 | 細谷 拓巳 | 15 | 0 | 15 |
| 410070093 | 神奈川県立横浜栄高等学校 | 小野 圭介 | 39 | 0 | 39 |
| 410086092 | 神奈川県立横須賀高校 | 草光 範幸 | 39 | 0 | 39 |
| 410102239 | 桐蔭学園中等教育学校 | 山瀬 洋 | 46 | 0 | 46 |
| 410111712 | 慶應義塾高等学校 | 安庭 正樹 | 91 | 0 | 91 |
| 410117623 | 神奈川県立湘南高等学校 | 三上 拓塁 | 59 | 0 | 59 |
| 410118701 | 神奈川県横須賀市立横須賀総合高校 | 福田 雄作 | 8 | 2 | 10 |
| 410138573 | 神奈川県立鶴見高等学校 | 平本 嘉之 | 6 | 0 | 6 |
| 410159892 | 県立川和高校 | 樋渡 安彦 | 11 | 1 | 12 |
| 410161231 | 大磯高等学校 | 鈴木 聡史 | 29 | 0 | 29 |
| 410167830 | 神奈川県立柏陽高等学校 | 山本 拓斗 | 15 | 0 | 15 |
| 410201424 | 県立横浜修悠館高校(高等工科) | 江澤 英春 | 40 | 0 | 40 |
| 410204477 | 平塚学園高等学校 | 薄井 雄一郎 | 34 | 8 | 42 |
| 410204834 | 東海大学付属相模高等学校 | 三木 雄介 | 111 | 4 | 115 |
| 410209939 | 神奈川県立住吉高校 | 宇野 和宏 | 12 | 0 | 12 |
| 410221078 | 浅野高等学校 | 煙山 哲史 | 16 | 0 | 16 |
| 410222553 | 神奈川県立追浜高校 | 塩崎 直人 | 9 | 0 | 9 |
| 410223207 | 桐光学園 | 池永 一裕 | 30 | 0 | 30 |
| 410240847 | 県立新城高校 | 坂尻 希巨 | 15 | 2 | 17 |
| 410280077 | 県立平塚工科高校 | 小橋川 貴郭 | 19 | 0 | 19 |
| 410290593 | 神奈川県立神奈川総合産業高校 | 滝口 敬太 | 12 | 1 | 13 |
| 410313173 | 県立七里ガ浜高校 | 森田 貴弘 | 43 | 0 | 43 |
| 410324683 | 関東学院六浦高等学校 | 林 広大 | 50 | 36 | 86 |
| 410332464 | 神奈川工業高等学校 | 大池 孝治 | 20 | 0 | 20 |
| 410335446 | 日本大学藤沢高等学校 | 黒田 三志朗 | 48 | 0 | 48 |
| 410360315 | 湘南工科大学附属高等学校 | 浅利 泰介 | 43 | 5 | 48 |
| 410399172 | 神奈川県立希望ケ丘高等学校 | 金子 規之 | 36 | 40 | 76 |
| 410444858 | 県立中央農業高等学校 | 川上 将史 | 5 | 2 | 7 |
| 410481066 | 湘南アルタイルズ | 小橋川 貴郭 | 0 | 0 | 0 |
| 410506577 | 横須賀工業高等学校 | 吉田 弘 | 7 | 0 | 7 |
| 410507876 | 藤沢翔陵高等学校 | 髙橋 拓海 | 15 | 0 | 15 |
| 410516232 | YOKOHAMA TKM ユース | 横川 秀男 | 1 | 11 | 12 |























