1. HOME
  2. カテゴリー
  3. 高校
  4. 登録チーム

登録チーム

登録チーム数:45
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
410022100 鎌倉学園高等学校 神田 基成 29 0 29
410025313 県立生田高等学校 後藤 健 12 0 12
410027618 法政大学第二高等学校 紀伊 悠佑 38 0 38
410029425 公文国際学園高等部 結城 大輔 3 0 3
410030154 桐蔭学園高等学校 藤原 秀之 106 0 106
410034187 日本大学高等学校 青柳 輝彦 19 0 19
410048613 神奈川県立西湘高等学校 吉田 圭祐 28 0 28
410052906 横浜創学館高校 勝沼 一貴 4 0 4
410060829 山手学院高等学校 村上 卓 27 0 27
410067814 関東学院高等学校 伊奈 輝一 7 0 7
410068978 武相高校ラグビー部 細谷 拓巳 20 0 20
410070093 神奈川県立横浜栄高等学校 小野 圭介 33 0 33
410086092 神奈川県立横須賀高校 草光 範幸 36 0 36
410102239 桐蔭学園中等教育学校 山瀬 洋 34 0 34
410111712 慶應義塾高等学校 安庭 正樹 75 0 75
410117623 神奈川県立湘南高等学校 早田 直彦 49 0 49
410118701 神奈川県横須賀市立横須賀総合高校 福田 雄作 9 0 9
410138573 神奈川県立鶴見高等学校 平本 嘉之 9 0 9
410159892 県立川和高校 樋渡 安彦 3 0 3
410161231 大磯高等学校 鈴木 聡史 24 0 24
410201424 県立横浜修悠館高校横須賀 江澤 英春 61 0 61
410204364 向上高等学校 山口 竜也 10 0 10
410204477 平塚学園高等学校 薄井 雄一郎 37 0 37
410204834 東海大学付属相模高等学校 三木 雄介 97 0 97
410209939 神奈川県立住吉高校 宇野 和宏 8 0 8
410211193 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 服部 雅典 0 0 0
410221078 浅野高等学校 煙山 哲史 7 0 7
410222553 神奈川県立追浜高校 大池 孝治 8 0 8
410223207 桐光学園 池永 一裕 23 0 23
410240847 県立新城高校 坂尻 希巨 12 0 12
410280077 県立平塚工科高校 小橋川 貴郭 43 0 43
410290593 神奈川県立神奈川総合産業高校 小原 惇嗣 11 0 11
410313173 県立七里ガ浜高校 森田 貴弘 38 0 38
410322711 松陽高等学校 岩元 勇樹 3 0 3
410324683 関東学院六浦高等学校 林 広大 81 0 81
410332464 神奈川工業高等学校 石川 悠久 14 0 14
410335446 日本大学藤沢高等学校 黒田 三志朗 36 0 36
410360315 湘南工科大学附属高等学校 浜倉 裕也 34 0 34
410399172 神奈川県立希望ケ丘高等学校 杉山 栄輝 30 0 30
410444858 県立中央農業高等学校 川上 将史 6 0 6
410464692 クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス 新井 実来 7 0 7
410481066 湘南アルタイルズ 小橋川 貴郭 0 0 0
410506577 横須賀工業高等学校 吉田 弘 4 0 4
410507876 藤沢翔陵高等学校 髙橋 拓海 7 0 7
410516232 YOKOHAMA TKM ユース 横川 秀男 3 0 3

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • コーチネット
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト