1. HOME
  2. カテゴリー
  3. 高校
  4. 登録チーム

登録チーム

登録チーム数:44
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
1404002 浅野高等学校 佐藤 崇介 8 0 8
1404004 県立生田高等学校 小野塚 隆 18 6 24
1404005 神奈川県立神奈川総合産業高校 小原 惇嗣 16 0 16
1404010 大磯高等学校 鈴木 聡史 16 0 16
1404011 県立中央農業高校 川上 将史 4 1 5
1404015 神奈川県立追浜高校 大池 孝治 7 0 7
1404019 神奈川工業高等学校 三枝 祐太 10 0 10
1404021 鎌倉学園高等学校 神田 基成 40 0 40
1404023 神奈川県立横浜栄高等学校 小野 圭介 31 2 33
1404031 県立川和高校 酒井 俊佑 1 0 1
1404033 関東学院高等学校 伊奈 輝一 7 0 7
1404035 神奈川県立希望ケ丘高等学校 大塚 聖 30 5 35
1404038 慶應義塾高等学校 安庭 正樹 70 1 71
1404039 向上高等学校 山口 竜也 13 5 18
1404045 関東学院六浦高等学校 林 広大 56 30 86
1404046 県立七里ガ浜高校 小松 拓海 33 0 33
1404048 神奈川県立湘南高等学校 早田 直彦 43 0 43
1404050 湘南工科大学附属高等学校 浜倉 裕也 39 4 43
1404051 県立横浜修悠館高校横須賀 江澤 英春 49 0 49
1404052 松陽高等学校 五十嵐 勇介 5 0 5
1404054 県立新城高校 坂尻 希巨 11 5 16
1404056 神奈川県立住吉高校 宇野 和宏 12 3 15
1404058 神奈川県立西湘高等学校 吉田 圭祐 25 0 25
1404069 神奈川県立鶴見高等学校 平本 嘉之 5 0 5
1404070 桐蔭学園高等学校 藤原 秀之 87 12 99
1404071 東海大学付属相模高等学校 三木 雄介 104 6 110
1404072 桐光学園 池永 一裕 29 0 29
1404080 日本大学高等学校 青柳 輝彦 20 2 22
1404081 日本大学藤沢高等学校 黒田 三志朗 37 0 37
1404085 平塚学園高等学校 薄井 雄一郎 37 6 43
1404086 県立平塚工科高校 小橋川 貴郭 44 0 44
1404091 武相高校ラグビー部 細谷 拓巳 19 0 19
1404093 法政大学第二高等学校 紀伊 悠佑 0 0 0
1404095 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 服部 雅典 4 0 4
1404098 山手学院高等学校 村上 卓 31 0 31
1404099 神奈川県立横須賀高校 伊藤 唯一朗 39 0 39
1404100 神奈川県横須賀市立横須賀総合高校 福田 雄作 13 5 18
1404103 横浜創学館高校 勝沼 一貴 5 0 5
1404106 公文国際学園高等部 結城 大輔 8 0 8
1404111 桐蔭学園中等教育学校 山瀬 洋 37 0 37
1404112 クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス 新美 大介 1 1 2
1404113 横須賀工業高等学校 吉田 弘 7 0 7
1404114 藤沢翔陵高等学校 髙橋 拓海 0 0 0
1413001 湘南アルタイルズ 小橋川 貴郭 1 0 1

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト