登録チーム
登録チーム数:26
| 登録番号 | チーム名 | 代表者 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410000155 | 大和ラグビースクール | 小西 康夫 | 155 | 0 | 155 |
| 410003161 | 茅ヶ崎ラグビースクール | 赤阪 忠行 | 142 | 0 | 142 |
| 410005226 | 川崎市ラグビースクール | 島田 顕 | 242 | 0 | 242 |
| 410012365 | 海老名ラグビースクール | 武田 小三郎 | 44 | 0 | 44 |
| 410015784 | 麻生ラグビースクール | 古田 十 | 123 | 0 | 123 |
| 410040905 | 田園ラグビースクール | 豊田 芳直 | 286 | 0 | 286 |
| 410048509 | 相模原ラグビースクール | 小林 直人 | 166 | 0 | 166 |
| 410050703 | 鎌倉ラグビースクール | 木野 高男 | 226 | 0 | 226 |
| 410054790 | 横浜ラグビースクール | 神谷 哲史 | 530 | 0 | 530 |
| 410070925 | 神奈川DAGSラグビースクール | 小島 栄祐 | 41 | 0 | 41 |
| 410123256 | 秦野ラグビースクール | 子安 充 | 35 | 0 | 35 |
| 410125663 | 藤沢ラグビースクール | 木村 俊夫 | 260 | 0 | 260 |
| 410139449 | 厚木ラグビースクール | 宗藤 進 | 27 | 0 | 27 |
| 410140768 | 横浜YCラグビースクール | 尾地 毅彦 | 92 | 0 | 92 |
| 410298396 | 横須賀市ラグビースクール | 岩沢 勝彦 | 0 | 0 | 0 |
| 410324110 | グリーンクラブ ラグビースクール | 古屋 明弘 | 176 | 0 | 176 |
| 410353094 | 逗子葉山ラグビースクール | 橋本 信介 | 82 | 0 | 82 |
| 410401908 | さがみ・南ラグビースクール | 田川 将人 | 29 | 0 | 29 |
| 410417467 | 神奈川県女子ジュニア | 青木 泰一郎 | 14 | 0 | 14 |
| 410420147 | 小田原ラグビースクール | 藤田 裕一 | 58 | 0 | 58 |
| 410444001 | 平塚市ラグビースクール | 山本 昇平 | 27 | 0 | 27 |
| 410469591 | 湘央ラグビースクール | 武田 小三郎 | 57 | 0 | 57 |
| 410480770 | 西湘ラグビースクール | 髙橋 敦朗 | 50 | 0 | 50 |
| 410493171 | 慶應ラグビースクール | 島田 雅夫 | 0 | 0 | 0 |
| 410496076 | 横浜ブルズラグビースクール | 染谷 貴志 | 77 | 0 | 77 |
| 410497916 | YC&ACユース | 冨尾木 裕介 | 4 | 0 | 4 |























