登録チーム
登録チーム数:25
| 登録番号 | チーム名 | 代表者 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410000155 | 大和ラグビースクール | 小西 康夫 | 279 | 16 | 295 |
| 410003161 | 茅ヶ崎ラグビースクール | 赤阪 忠行 | 137 | 10 | 147 |
| 410005226 | 川崎市ラグビースクール | 島田 顕 | 235 | 12 | 247 |
| 410012365 | 海老名ラグビースクール | 武田 小三郎 | 82 | 8 | 90 |
| 410015784 | 麻生ラグビースクール | 古田 十 | 162 | 14 | 176 |
| 410040905 | 田園ラグビースクール | 豊田 芳直 | 310 | 21 | 331 |
| 410048509 | 相模原ラグビースクール | 小林 直人 | 239 | 9 | 248 |
| 410050703 | 鎌倉ラグビースクール | 木野 高男 | 201 | 18 | 219 |
| 410054790 | 横浜ラグビースクール | 神谷 哲史 | 579 | 32 | 611 |
| 410070925 | 神奈川DAGSラグビースクール | 小島 栄祐 | 64 | 3 | 67 |
| 410125663 | 藤沢ラグビースクール | 木村 俊夫 | 284 | 35 | 319 |
| 410139449 | 厚木ラグビースクール | 宗藤 進 | 16 | 0 | 16 |
| 410140768 | 横浜YCラグビースクール | 尾地 毅彦 | 136 | 8 | 144 |
| 410298396 | 横須賀市ラグビースクール | 大野 篤 | 119 | 16 | 135 |
| 410324110 | 一般社団法人 グリーンクラブ ラグビースクール | 三重野 真 | 147 | 23 | 170 |
| 410353094 | 逗子葉山ラグビースクール | 橋本 信介 | 119 | 5 | 124 |
| 410401908 | さがみ・南ラグビースクール | 田川 将人 | 36 | 5 | 41 |
| 410417467 | 神奈川県女子ジュニア | 青木 泰一郎 | 2 | 12 | 14 |
| 410420147 | 小田原ラグビースクール | 藤田 裕一 | 72 | 9 | 81 |
| 410444001 | 平塚市ラグビースクール | 山本 昇平 | 41 | 5 | 46 |
| 410469591 | 湘央ラグビースクール | 武田 小三郎 | 76 | 4 | 80 |
| 410480770 | 西湘ラグビースクール | 髙橋 敦朗 | 50 | 7 | 57 |
| 410496076 | 横浜ブルズラグビースクール | 染谷 貴志 | 103 | 14 | 117 |
| 410497916 | YC&ACユース | 冨尾木 裕介 | 6 | 1 | 7 |
| 410531323 | ダニーズラグビークラブ・ラグビースクール | 阿久田 大輔 | 21 | 1 | 22 |























