登録チーム

登録チーム数:25
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
1402001 麻生ラグビースクール 古田 十 179 14 193
1402002 厚木ラグビースクール 宗藤 進 25 6 31
1402003 海老名ラグビースクール 武田 小三郎 89 8 97
1402004 鎌倉ラグビースクール 木野 高男 0 0 0
1402005 川崎市ラグビースクール 島田 顕 243 21 264
1402006 グリーンクラブラグビースクール 古屋 明弘 155 17 172
1402007 逗子葉山ラグビースクール 橋本 信介 123 5 128
1402008 茅ヶ崎ラグビースクール 赤阪 忠行 121 10 131
1402009 田園ラグビースクール 豊田 芳直 309 22 331
1402010 秦野ラグビースクール 子安 充 0 0 0
1402011 藤沢ラグビースクール 木村 俊夫 287 30 317
1402012 横須賀市ラグビースクール 岩沢 勝彦 0 0 0
1402013 横浜ラグビースクール 神谷 哲史 660 54 714
1402014 横浜YCラグビースクール 尾地 毅彦 124 7 131
1402016 相模原ラグビースクール 小林 直人 234 14 248
1402017 大和ラグビースクール 小西 康夫 215 11 226
1402018 神奈川DAGSラグビースクール 小坂 頼史 32 0 32
1402019 さがみ・南ラグビースクール 田川 将人 43 6 49
1402020 小田原ラグビースクール 藤田 裕一 50 6 56
1402021 平塚市ラグビースクール 山本 昇平 0 0 0
1402022 湘央ラグビースクール 武田 小三郎 61 10 71
1402023 西湘ラグビースクール 髙橋 敦朗 59 5 64
1402024 横浜ブルズラグビースクール 染谷 貴志 74 4 78
1402025 YC&ACユース 冨尾木 裕介 9 2 11
1413007 神奈川県女子ジュニア 青木 泰一郎 2 11 13

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト