登録チーム

登録チーム数:8
登録番号 チーム名 代表者 男子 女子 合計
410002403 三菱重工相模原ダイナボアーズ 石井 晃 49 0 49
410071508 日揮ラグビー部 司馬 遼太 3 0 3
410150216 通研データラグビーフットボールクラブ 松原 賢司 0 0 0
410169212 横浜市消防局ラグビー部 中嶋 雄介 34 0 34
410185923 ヨコハマキヤノンイーグルス 岡本 芳弘 48 0 48
410235496 富士フイルムビジネスイノベーショングリーンエルクス 小熊 康洋 37 0 37
410335682 富士フイルムラグビー部 岡田 遼大 1 0 1
410338283 あいおいニッセイ同和損保タフウルズ 竹林 隆佳 49 0 49

ページの先頭へ戻る


  • 優しさにトライ 神奈川ラグビーメインテーマ
  • スクラムジャパン
  • 高梨乳業株式会社
  • 全国共済 神奈川県生活共同組合
  • 東亜道路工業
  • 野村證券株式会社
  • シンコースポーツ
  • 株式会社セプター
  • コーチネット
  • 神奈川県ラグビーフットボール協会の旧サイト