登録チーム
登録チーム数:30
| 登録番号 | チーム名 | 代表者 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410005311 | 川崎O'JINZ | 青木 啓太 | 35 | 0 | 35 |
| 410006808 | 神奈川タマリバクラブ | 富田 信也 | 83 | 0 | 83 |
| 410010404 | 玉川ジャンキーズ | 波戸 利明 | 14 | 0 | 14 |
| 410013554 | ユーグリラグビークラブ | 佐田 博宣 | 51 | 0 | 51 |
| 410022051 | 湘南フジラグビーフットボールクラブ | 武井 英雄 | 29 | 0 | 29 |
| 410030552 | 川崎キッズヒーローズ | 宮原 健輔 | 42 | 0 | 42 |
| 410035623 | J-EAGLES | 王野 拓弥 | 0 | 0 | 0 |
| 410040384 | 藤沢ウエスト | 村冨 賢太郎 | 39 | 0 | 39 |
| 410051782 | 神奈川不惑クラブ | 巴 久之 | 191 | 0 | 191 |
| 410069060 | 海老名クラブ | 保坂 良 | 40 | 0 | 40 |
| 410075040 | 松陽クラブ | 藤岡 俊樹 | 33 | 0 | 33 |
| 410081231 | 藤沢ラグビー蹴球倶楽部湘南プレイボーイズ | 高橋 忠志 | 39 | 0 | 39 |
| 410098955 | 神奈川BullSharks | 坂木 慎吾 | 34 | 0 | 34 |
| 410102370 | ブラックホース | 長島 徹治 | 23 | 0 | 23 |
| 410108788 | タイセイ・ハウジーレッズ | 木村 伸隆 | 39 | 0 | 39 |
| 410122054 | 六郷クラブ | 佐久間 慎也 | 36 | 0 | 36 |
| 410169940 | ゼロクラブ | 奥田 法義 | 22 | 0 | 22 |
| 410174906 | クラブラグビーブラックシーガルズ | 高橋 柊平 | 51 | 0 | 51 |
| 410175951 | 厚木ネイビーサンズ | 波木井 雄介 | 23 | 0 | 23 |
| 410268377 | A.B.R.F.C | 阿部 泰典 | 3 | 0 | 3 |
| 410295588 | ピンクエレファンツR.F.C. | 高野 孟 | 18 | 0 | 18 |
| 410312841 | EC Relight | 山崎 賢 | 28 | 0 | 28 |
| 410324204 | グリーンクラブ | 志村 宏 | 101 | 0 | 101 |
| 410349481 | ツルミックス | 溝口 裕己 | 22 | 0 | 22 |
| 410421645 | 小田原ラグビーフットボールクラブ | 岡田 哲人 | 38 | 0 | 38 |
| 410440666 | 凱旋クラブ | 金 新日 | 31 | 0 | 31 |
| 410489228 | 神奈川ワイルドリリーズ | 遠藤 直樹 | 35 | 0 | 35 |
| 410489302 | オールバルバッカス | 飯野 健一 | 31 | 0 | 31 |
| 410514773 | 相模原シールズ | 山下 勝 | 7 | 0 | 7 |
| 410514987 | えぼしラグビークラブ | 大瀬 祐介 | 6 | 0 | 6 |























