登録チーム
登録チーム数:28
| 登録番号 | チーム名 | 代表者 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410006808 | 神奈川タマリバクラブ | 富田 信也 | 56 | 0 | 56 |
| 410010404 | 玉川ジャンキーズ | 波戸 利明 | 22 | 0 | 22 |
| 410013554 | ユーグリラグビークラブ | 佐田 博宣 | 56 | 0 | 56 |
| 410022051 | 湘南フジラグビーフットボールクラブ | 武井 英雄 | 32 | 0 | 32 |
| 410030552 | 川崎ヒーローズ | 宮原 健輔 | 47 | 0 | 47 |
| 410040384 | 藤沢ウエスト | 村冨 賢太郎 | 35 | 0 | 35 |
| 410051782 | 神奈川不惑クラブ | 巴 久之 | 187 | 1 | 188 |
| 410069060 | 海老名クラブ | 保坂 良 | 48 | 0 | 48 |
| 410075040 | 松陽クラブ | 藤岡 俊樹 | 40 | 0 | 40 |
| 410081231 | 藤沢ラグビー蹴球倶楽部湘南プレイボーイズ | 高橋 忠志 | 43 | 0 | 43 |
| 410098955 | 神奈川BullSharks | 坂木 慎吾 | 40 | 0 | 40 |
| 410102370 | ブラックホース | 長島 徹治 | 7 | 0 | 7 |
| 410108788 | タイセイ・ハウジーレッズ | 木村 伸隆 | 39 | 3 | 42 |
| 410122054 | 六郷クラブ | 佐久間 慎也 | 34 | 0 | 34 |
| 410169940 | ゼロクラブ | 奥田 法義 | 29 | 0 | 29 |
| 410174906 | クラブラグビーブラックシーガルズ | 高橋 柊平 | 36 | 0 | 36 |
| 410175951 | 厚木ネイビーサンズ | 波木井 雄介 | 14 | 0 | 14 |
| 410268377 | A.B.R.F.C | 阿部 泰典 | 3 | 0 | 3 |
| 410295588 | ピンクエレファンツR.F.C. | 高野 孟 | 24 | 0 | 24 |
| 410312841 | EC Relight | 山崎 賢 | 28 | 0 | 28 |
| 410324204 | グリーンクラブ | 志村 宏 | 85 | 0 | 85 |
| 410349481 | ツルミックス | 溝口 裕己 | 22 | 0 | 22 |
| 410421645 | 小田原ラグビーフットボールクラブ | 岡田 哲人 | 36 | 0 | 36 |
| 410440666 | 凱旋クラブ | 金 新日 | 30 | 0 | 30 |
| 410489228 | 神奈川ワイルドリリーズ | 遠藤 直樹 | 35 | 0 | 35 |
| 410489302 | オールバルバッカス | 飯野 健一 | 43 | 0 | 43 |
| 410514773 | 相模原シールズ | 山下 勝 | 9 | 0 | 9 |
| 410514987 | えぼしラグビークラブ | 大瀬 祐介 | 10 | 0 | 10 |























