第2回全国小学生タグラグビー選手権大会神奈川県予選 および 第7回ヨコハマカップタグラグビートーナメント大会出場チーム
タグラグビー委員会トップページ 神奈川県ラグビーフットボール協会
タグラグビー委員会
来る12月3日に行われる関東学院大学釜利谷グランドで行う上記大会の出場チームが決まりました。
第2回全国小学生タグラグビー選手権大会神奈川県予選大会(兼 第10回神奈川県タグ・ラグビー大会)出場チームは12チーム
第7回ヨコハマカップタグラグビートーナメント大会出場チームは115チームの合計127チームの大会となります。
試合スケジュールはこちら
第2回全国小学生タグラグビー選手権大会神奈川県予選大会出場チーム

チーム名 選手
チーム名 選手
1 汐入小ホワイトベアーズ 8 7 宮谷エース 7
2 釜利谷クラブ 8 8 宮谷3.2.1ピッピカチュー 7
3 サン・ゴリラズ 10 9 本郷6A 7
4 あざみ野オール☆スターズ 9 10 大庭小学校 10
5 六ッ川台スティーラーズ 8 11 TRC夢の丘 10
6 六ッ川台8ウォリアーズ 8 12 鎌倉っ子 Jr 10

第7回 ヨコハマカップ出場チーム
シニア

チーム名 選手
チーム名 選手
1 釜利谷MTC 8 9 つるギャートルズ 9
2 釜利谷有賀もどき 8 10 厚木ファーザーズ+α 7
3 釜利谷ワイルドナイツ 7 11 厚木オヤジッチ 7
4 釜利谷JJ 7 12 FAY(フェイ) 9
5 南瀬谷ポチョム 7 13 KGU-A 6
6 南瀬谷ニュースターズ 7 14 KGU-B 6
7 南瀬谷お赤飯 6 15 佐野クラブ 8
8 TSURU RUGGERLS(ラガールズ) 9 16 豊岡T F 11
ジュニア(5.6年)

チーム名 選手
チーム名 選手
1 大塚台ビスコズ 6 31 すみれが丘 C 8
2 大塚台マボちゃんズ 7 32 宮谷タグジャパン 8
3 大塚台HERO's 7 33 宮谷スーパースターズ 8
4 大塚台Z 7 34 宮谷SWAT 8
5 大塚台WING 7 35 宮谷オールブラックズ 9
6 森のクマさんズ 7 36 南オーターズ い 7
7 フェニックス・アシコーズ 7 37 南オーターズ ろ 7
8 本GO!ウィングス 6 38 南オーターズ は 7
9 本GO!ファイターズ 6 39 厚木パワーズ 6
10 本GO!ビクトリーズ 6 40 隼 川崎市立古市場小学校 9
11 本GO!キングス 7 41 戸塚Aチーム 8
12 本郷6B 6 42 戸塚Bチーム 7
13 本郷6C 6 43 戸塚Cチーム 7
14 本郷6D 6 44 立野グリーン 6
15 学芸大世田谷 ジェリーフィッシュ 8 45 立野レッド 5
16 学芸大世田谷 リトルドルフィンズ 9 46 六ッ川台ウイナーズ 6
17 藤沢JRS−5A 8 47 六ッ川台フェニックス 6
18 藤沢JRS−5B 7 48 桜井キングスII 6
19 UrayasuWings ジュニア 8 49 スーパー桜井ウォーズ MUTEKI 7
20 豊岡ミカンDEファイターズ 7 50 桜井ダブルメロポプ 6
21 豊岡6(シックス) 6 51 桜井B 6
22 豊岡がんばっていきまっしょいズ 6 52 桜井ゴット5 9
23 豊岡6年女子 7 53 桜井ハッスル5 9
24 マメ豊岡 7 54 桜井ブラック5ファイターズ 8
25 ざまスターズ 8 55 桜井ブラックドラゴン5 8
26 ざまタイガース 9 56 つるフィッシャーマンズ 9
27 ざまブルーウォーター 9 57 つるカツドンキングス 9
28 ざまサンダース 9 58 釜利谷ファルコンズ 7
29 すみれが丘 A 8 59 釜利谷ヤングズ 6
30 すみれが丘 B 8 60
ミニ 3.4年生

チーム名 選手
チーム名 選手
1 釜利谷パフガールズ 8 16 ざまスターセブン 9
2 釜利谷ブルードラゴン 8 17 あざみ野ホワイトタイガース 8
3 釜利谷フェニックス 8 18 あざみ野ゴールデン・シャークス 7
4 本郷小ブルーモンスターズ 7 19 あざみ野ラッキーセブントライ 6
5 本郷小パープルモンスターズ 9 20 あざみ野ファイターズ 6
6 本郷小ホワイトモンスターズ 7 21 厚木ドンキーズ 8
7 本郷小イエローモンスターズ 9 22 戸塚Dチーム 7
8 本郷小グリーンモンスターズ 7 23 戸塚Eチーム 6
9 本郷小レッドモンスターズ 6 24 鎌倉RS 小3 赤組 6
10 流星 川崎市立古市場小 9 25 鎌倉RS 小3 白組 7
11 UrayasuWings ミニ 7 26 桜井ゴットファイターズ 8
12 豊岡ジャッカル 3 27 桜井ゼットファイターズ 7
13 豊岡ハヤブサ 7 28 つるサンゴリアス 7
14 豊岡デビルガンガンズ 7 29 つるスティーラーズ 9
15 ざまゴールドハヤブサ 9
チャレンジ 1.2年生

チーム名 選手
チーム名 選手
1 釜利谷スーパースターズ 9 7 豊岡スティッチ 6
2 釜利谷ブラックタイガー 9 8 豊岡GTR 7
3 汐入小リトルベアーズ 10 9 ざまドラゴン 7
4 UrayasuWings チャレンジ 8 10 ざまニューマリンズ 9
5 豊岡ファイト! 9 11 厚木ルーキーズ 7
6 豊岡レッドソックス 8