関東大学対抗戦リーグ戦の結果を掲載いたします。
															第40回全国大学ラグビーフットボール選手権大会の結果はこちらをご覧ください。関東学院大学が優勝しました。
								赤字は神奈川県ラグビーフットボール協会所属チームです。 
					
					
						| 
								
									| リーグ戦3部 |  
									|  |  
									|  | 國學院 | 防衛 | 東京農業 | 神奈川 | 玉川 | 創価 | 横浜国立 | 獨協 | 勝敗 | 勝点 |  
									| 國學院 | * | ●12-30 | ○36-24 | ●22-24 | ○47-28 | ○103-0 | ○85-21 | △19-19 | 4勝2敗1分 | 20 |  
									| 防衛 | ○30-12 | * | ○29-14 | ●15-32 | ○100-5 | ○36-24 | ○69- 5 | ○28-12 | 6勝1敗 | 25 |  
									| 東京農業 | ●24-36 | ●14-29 | * | ○21- 5 | ○59-38 | ○55- 0 | ○62- 7 | ●12-23 | 4勝3敗 | 19 |  
									| 神奈川 | ○24-22 | ○32-15 | ● 5-21 | * | ○38-29 | ○50- 0 | ○76- 7 | ○39-12 | 6勝1敗 | 25 |  
									| 玉川 | ●28-47 | ●5-100 | ●38-59 | ●29-38 | * | ○27-12 | ●39-40 | ●27-31 | 1勝6敗 | 10 |  
									| 創価 | ●0-103 | ●24-36 | ● 0-55 | ● 0-50 | ●12-27 | * | ●31-36 | ○28-24 | 1勝6敗 | 10 |  
									| 横浜国立 | ●21-85 | ● 5-69 | ● 7-62 | ● 7-76 | ○40-39 | ○36-31 | * | ● 0-66 | 2勝5敗 | 13 |  
									| 獨協 | △19-19 | ●12-28 | ○23-12 | ●12-39 | ○31-27 | ●24-28 | ○66- 0 | * | 3勝3敗1分 | 17 |  | 
					
						| 
								
									| リーグ戦4部 |  
									|  |  
									|  | 東京経済 | 千葉 | 横浜市立 | 東京理科 | 東京工業 | 桜美林 | 朝鮮大学校 | 城西 | 勝敗 | 勝点 |  
									| 東京経済 | * | △24-24 | ● 5-54 | ○31- 5 | ●13-50 | ●22-38 | ○25-21 | ●17-96 |  |  |  
									| 千葉 | △24-24 | * | ○35-17 | ○33-20 | ●27-60 | ●22-38 | ●28-49 | ○41-17 |  |  |  
									| 横浜市立 | ○54- 5 | ●17-35 | * | ○24- 0 | ●12-40 | ○39-34 | ●19-38 | ● 7-39 |  |  |  
									| 東京理科 | ● 5-31 | ●20-33 | ● 0-24 | * | ●10-41 | ●24-65 | ●14-52 | ●20-41 |  |  |  
									| 東京工業 | ○50-13 | ○60-27 | ○40-12 | ○41-10 | * | ○45-31 | ○ - | ●21-26 |  |  |  
									| 桜美林 | ○38-22 | ○38-22 | ●34-39 | ○65-24 | ●31-45 | * | ●34-40 | ○38-21 |  |  |  
									| 朝鮮大学校 | ●21-25 | ○49-28 | ○38-19 | ○62-14 | ○ - | ○40-34 | * | ○ - |  |  |  
									| 城西 | ○96-17 | ●17-41 | ○39- 7 | ○41-20 | ○26-21 | ●21-38 | ○ - | * |  |  |  | 
					
						| 
								
									| 
																					リーグ戦5部  |  
									|  |  
									|  | 東京国際 | 駒沢 | 千葉工業 | 埼玉 | 明海 | 明星 | 和光 | 勝敗 | 勝点 |  
									| 東京国際 | * | ●不戦敗 | ●不戦敗 | ●不戦敗 | ●不戦敗 | ●5-109 | ●19-83 |  |  |  
									| 駒沢 | ○不戦勝 | * | ○45-30 | ○71-26 | ○77- 0 | ○83-19 | ○52- 0 |  |  |  
									| 千葉工業 | ○不戦勝 | ●30-45 | * | ○38- 0 | ○50- 3 | ○35-17 | ○27-12 |  |  |  
									| 埼玉 | ○不戦勝 | ●26-71 | ● 0-38 | * | ● 5-24 | ● 7-39 | ●36-42 |  |  |  
									| 明海 | ○不戦勝 | ● 0-77 | ● 3-50 | ○24- 5 | * | ○ - | ○33- 9 |  |  |  
									| 明星 | ○109-5 | ●19-83 | ●17-35 | ○39- 7 | ○ - | * | ○24-17 |  |  |  
									| 和光 | ○83-19 | ● 0-52 | ●12-27 | ○42-36 | ● 9-33 | ●17-24 | * |  |  |  | 
					
						| 
								
									| 
																					リーグ戦6部  |  
									|  |  
									|  | 産能 | 東京都立 | 駿河台 | 文教 | 横浜商科 | 麻布 | 千葉商科 | 勝敗 | 勝点 |  
									| 産能 | * | ○不戦勝 | ●12-45 | ● 5-44 | ●10-18 | ○60- 5 | ●36-44 |  |  |  
									| 東京都立 | ●不戦敗 | * | ○ - | ○ - | ●不戦敗 | ●不戦敗 | ●不戦敗 |  |  |  
									| 駿河台 | ○45-12 | ○ - | * | ○41-29? | ○27-17 | ○66- 3 | ○41-29 |  |  |  
									| 文教 | ○44- 5 | ○ - | ●29-41 | * | ○20-10 | ○94- 0 | ○74-20 |  |  |  
									| 横浜商科 | ○18-10 | ○不戦勝 | ●17-27 | ●10-20 | * | ○65- 0 | ○74-24 |  |  |  
									| 麻布 | ● 5-60 | ○不戦勝 | ● 3-66 | ● 0-94 | ● 0-65 | * | ○19-17 |  |  |  
									| 千葉商科 | ○44-36 | ○不戦勝 | ●29-41 | ●20-74 | ●24-74 | ●17-19 | * |  |  |  | 
					
						| 
								
									| 関東大学入替戦結果 |  
									|  |  
									| 対抗戦 |  
									| 日時:平成15年12月14日(日) |  
									| 対戦順位 | 月 日 | グランド | K.O |  
									| 立教大学 A-8位(残留)
 | ○22( | 12 | - | 5 | )10● | 成蹊大学 B-1位(残留)
 | 12月14日(日) | 熊谷ラグビー場 | 12:00 |  
									| 10 | - | 5 |  
									| 青山学院大学 A-7位(残留)
 | ○40( | 12 | - | 10 | )17● | 上智大学 B-2位(残留)
 
 | 12月14日(日) | 熊谷ラグビー場 | 14:00 |  
									| 28 | - | 7 |  
									| リーグ戦 |  
									| 日時:平成15年12月13日(土)・14日(日) |  
									| 対戦順位 | 月 日 | グランド | K.O |  
									| 1部・2部 |  
									| 山梨学院大学 1部8位(降格)
 
 | ●25( | 13 | - | 10 | )29○ | 拓殖大学 2部1位(昇格)
 
 | 12月13日(土) | 熊谷ラグビー場 | 12:00 |  
									| 12 | - | 19 |  
									| 中央大学 1部7位(残留)
 
 | ○31( | 14 | - | 7 | )19● | 専修大学 2部2位(残留)
 
 | 12月13日(土) | 熊谷ラグビー場 | 14:00 |  
									| 17 | - | 12 |  
									|  |  
									| 2部・3部 |  
									| 国際武道大学 2部8位(残留)
 
 | ○31( | 7 | - | 0 | )10● | 神奈川大學 3部1位
 
 | 12月13日(土) | 国士舘大G | 13:00 |  
									| 24 | - | 10 |  
									| 東洋大学 2部7位(降格)
 
 | ●14( | 0 | - | 11 | )21○ | 防衛大学 3部2位(昇格)
 
 | 12月14日(日) | 国士舘大G | 14:00 |  
									| 14 | - | 10 |  
									|  |  
									| 3部・4部 |  
									| 創価大学 3部8位(降格)
 
 | ●26 |  | - |  | 66○ | 朝鮮大学校 4部1位(昇格)
 
 | 12月13日(土) | 国士舘大G | 15:00 |  
									| 玉川大学 3部7位(残留)
 
 | ○55 |  | - |  | 7● | 東京工業大学 4部2位(残留)
 
 | 12月14日(日) | 国士舘大G | 12:00 |  
									|  |  
									| 4部・5部 |  
									| 東京理科大学 4部8位(降格)
 
 | ●19 |  | - |  | 37○ | 駒澤大学 5部1位(昇格)
 
 | 12月13日(土) | 駒澤大G | 14:00 |  
									| 東京経済大学 4部7位(残留)
 
 | ○33 |  | - |  | 7● | 千葉工業大学 5部2位(残留)
 
 | 12月14日(日) | 千葉工業大G | 14:00 |  
									|  |  
									| 5部・6部 |  
									| 東京国際大学 5部7位(降格)
 
 | ●不戦敗 |  | - |  | 不戦勝○ | 駿河台大学 6部1位(昇格)
 
 | 12月14日(日) | 千葉工業大G | 12:00 |  
									| 埼玉大学 5部6位(残留)
 | ○15 |  | - |  | 8● | 文教大学 6部2位(残留)
 
 | 12月13日(土) | 駒澤大G | 12:00 |  |