タグラグビー委員会平成16年度出前授業活動報告・予定
タグ・ラグビー委員会だよりトップへ
タグ・ラグビーインストラクター鈴木 雅夫
平成16年12月 6日現在
No 実施日 曜日 市町村 対象者 対象人数
1 '04/05/25 (火) 栄区 本郷小 3年生 101
2 '04/05/27 (木) 都筑区 茅ヶ崎東小 3年生 150
3 '04/05/28 (金) 鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
4 '04/05/31 (月) 栄区 本郷小 3年生 101
5 '04/06/02 (水) 中原区 川崎市立宮内中 2年生 142
6 '04/06/04 (金) 緑区 十日市場小 3年生 100
7 '04/06/08 (火) 都筑区 茅ヶ崎東小 3年生 150
8 '04/06/09 (水) 中原区 川崎市立宮内中 2年生 142
9 '04/06/10 (木) 緑区 十日市場小 3年生 100
10 '04/06/22 (火) 鶴見区 豊岡小 3年生 120
11 '04/06/22 (火) 泉区 緑園西小 4〜6年生 30
12 '04/06/22 (火) 中区 立野小 4〜6年生 18
13 '04/06/24 (木) 鶴見区 豊岡小 3年生 120
14 '04/06/28 (月) 保土ヶ谷区 上星川小 3,4年生 240
15 '04/06/29 (火) 鶴見区 豊岡小 3年生 120
16 '04/06/30 (水) 保土ヶ谷区 上星川小 3年生、4年生 240
17 '04/07/02 (金) 保土ヶ谷区 上星川小 3年生、4年生 240
18 '04/07/06 (火) 保土ヶ谷区 上星川小 3年生、4年生 240
19 '04/07/09 (金) 鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
20 '04/07/22 (木) 鶴見区 豊岡小 1〜6年生 96
21 '04/07/22 (木) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 24
22 '04/07/28 (水) 鶴見区 豊岡小 1〜6年生 68
23 '04/07/28 (水) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 28
24 '04/07/30 (金) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 26
25 '04/08/11 (水) 鶴見区 豊岡小 1〜6年生 56
26 '04/08/17 (火) 鶴見区 豊岡小 1〜6年生 54
27 '04/08/17 (火) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 24
28 '04/08/19 (木) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 18
29 '04/08/23 (月) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 24
30 '04/08/25 (水) 鶴見区 豊岡小 1〜6年生 72
31 '04/08/25 (水) 鶴見区 汐入小 1〜6年生 22
32 '04/09/06 (月) 旭区 万騎が原小 3年生 84
33 '04/09/08 (水) 旭区 万騎が原小 3年生 84
34 '04/09/10 (金) 鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
35 '04/09/12 (日) 藤沢市 アルセイヤ湘南 小中学生 64
36 '04/09/14 (火) 神奈川区 浦島小 3年生 78
37 '04/09/14 (火) 中区 立野小 4〜6年生 18
38 '04/09/16 (木) 港北区 新吉田第二小 4年生 59
39 '04/09/22 (水) 港北区 新吉田第二小 4年生 59
40 '04/09/24 (火) 神奈川区 浦島小 3年生 78
41 '04/09/28 (火) 南区 大岡小 4年生 102
42 '04/09/28 (火) 中区 立野小 4〜6年生 18
43 '04/09/30 (木) 南区 大岡小 4年生 102
44 '04/10/04 (月) 南区 大岡小 4年生 102
45 '04/10/06 (水) 港南区 日野小 3年生 64
46 '04/10/08 (金) 鶴見区 豊岡小 6年生 68
48 '04/10/14 (木) 鶴見区 豊岡小 6年生 68
49 '04/10/18 (月) 港南区 日野小 3年生 64
50 '04/10/20 (水) 都筑区 南山田小 4年生 181
51 '04/10/22 (金) 都筑区 南山田小 4年生 181
52 '04/10/22 (金) 青葉区 青葉台小 4〜6年生 44
53 '04/10/26 (火) 港南区 相武山小 3年生 114
54 '04/10/28 (木) 港南区 相武山小 3年生 114
55 '04/11/01 (月) 瀬谷区 原小 4年生 175
56 '04/11/01 (月) 神奈川区 神奈川小 3年生 43
57 '04/11/04 (木) 都筑区 つづきの丘小 3年生 80
58 '04/11/05 (金) 緑区 霧が丘第2小 4年生 60
59 '04/11/09 (火) 瀬谷区 原小 4年生 175
60 '04/11/09 (火) 神奈川区 神奈川小 3年生 43
61 '04/11/11 (木) 緑区 霧が丘第2小 4年生 60
62 '04/11/12 (金) 鶴見区 豊岡小 5年生 96
63 '04/11/15 (月) 戸塚区 境木小 6年生 122
64 '04/11/17 (水) 金沢区 西柴小 3年生 145
65 '04/11/19 (水) 金沢区 西柴小 3年生 145
66 '04/11/25 (木) 西区 一本松小 3年生 59
67 '04/11/29 (月) 瀬谷区 原小 4年生 175
68 '04/11/29 (月) 神奈川区 菅田小 4年生 49
69 '04/11/29 (月) 鶴見区 入船小 1〜6年生 42
70 '04/12/01 (水) 鶴見区 駒岡小 6年生 80
71 '04/12/01 (水) 神奈川区 菅田小 4年生 49
72 '04/12/02 (木) 鶴見区 駒岡小 6年生 80
73 '04/12/03 (金) 栄区 飯島小 4年生 88
74 '04/12/07 (火) 栄区 飯島小 3年生 101
75 '04/12/09 (木) 西区 一本松小 3年生 59
76 '04/12/13 (月) 栄区 飯島小 3年生 101
77 '04/12/15 (水) 戸塚区 境木小 6年生 122
78 '04/12/17 (金) 栄区 飯島小 4年生 88
79 '04/12/17 (金) 鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
80 '04/12/21 (火) 都筑区 川和東 3年生 146
81 '04/12/22 (水) 都筑区 川和東 3年生 146
82 '05/01/12 (水) 神奈川区 神奈川小 4年生 36
83 '05/01/14 (金) 青葉区 東市ヶ尾小 3年生 95
84 '05/01/18 (火) 青葉区 東市ヶ尾小 3年生 95
85 '05/01/20 (木) 神奈川区 神奈川小 4年生 36
86 '05/01/24 (月) 青葉区 東市ヶ尾小 3年生 95
87 '05/01/26 (水) 青葉区 あざみ野第2小 6年生 146
88 '05/01/28 (金) 青葉区 あざみ野第2小 6年生 146
89 '05/02/01 (火) 青葉区 あざみ野第2小 4年生 160
90 '05/02/03 (木) 青葉区 あざみ野第2小 4年生 160
91 '05/02/07 (月) 青葉区 あざみ野第2小 4年生 160
92 '05/02/15 (火) 港北区 綱島小 3年生 100
93 '05/02/17 (木) 港北区 綱島小 3年生 100
94 '05/02/23 (水) 中区 国大付属小 5年生 44
95 '05/03/09 (水) 中区 国大付属小 5年生 44
合計人数 8,730
タグラグビーに関するお問い合せはこちらにどうぞ