タグラグビー委員会平成16年度出前授業活動報告・予定
タグ・ラグビー委員会だよりトップへ
タグ・ラグビーインストラクター鈴木 雅夫
No 実施日 曜日 市町村 対象団体 学年等 参加人数
1 '04/05/25 (火) 横浜市栄区 本郷小 3年生 101
2 '04/05/27 (木) 横浜市都筑区 茅ヶ崎東小 3年生 150
3 '04/05/28 (金) 横浜市鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
4 '04/05/31 (月) 横浜市栄区 本郷小 3年生 101
5 '04/06/02 (水) 川崎市中原区 川崎市立宮内中 2年生 142
6 '04/06/04 (金) 横浜市緑区 十日市場小 3年生 100
7 '04/06/08 (火) 横浜市都筑区 茅ヶ崎東小 3年生 150
8 '04/06/09 (水) 川崎市中原区 川崎市立宮内中 2年生 142
9 '04/06/10 (木) 横浜市緑区 十日市場小 3年生 100
10 '04/06/22 (火) 横浜市鶴見区 豊岡小 3年生 120
11 '04/06/22 (火) 横浜市泉区 緑園西小 4〜6年生 30
12 '04/06/22 (火) 横浜市中区 立野小 4〜6年生 18
13 '04/06/24 (木) 横浜市鶴見区 豊岡小 3年生 120
14 '04/06/28 (月) 横浜市保土ヶ谷区 上星川小 4,5年生 240
15 '04/06/29 (火) 横浜市鶴見区 豊岡小 3年生 120
16 '04/06/30 (水) 横浜市保土ヶ谷区 上星川小 3年生、4年生 260
17 '04/07/02 (金) 横浜市保土ヶ谷区 上星川小 3年生、4年生 260
18 '04/09/10 (金) 横浜市鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
19 '04/09/16 (木) 横浜市港北区 新吉田第二小 4年生 59
20 '04/09/22 (水) 横浜市港北区 新吉田第二小 4年生 59
21 '04/09/28 (火) 横浜市南区 大岡小 4年生 102
22 '04/09/30 (木) 横浜市南区 大岡小 4年生 102
23 '04/10/04 (月) 横浜市南区 大岡小 4年生 102
24 '04/10/20 (水) 横浜市都筑区 南山田小 4年生 181
25 '04/10/22 (金) 横浜市都筑区 南山田小 4年生 181
26 '04/10/22 (金) 横浜市青葉区 青葉台小 4〜6年生 44
27 '04/10/26 (火) 横浜市港南区 相武山小 3年生 114
28 '04/10/28 (木) 横浜市港南区 相武山小 3年生 114
29 '04/11/01 (月) 横浜市神奈川区 神奈川小 3年生 43
30 '04/11/05 (金) 横浜市緑区 霧が丘第2小 4年生 30
31 '04/11/09 (火) 横浜市神奈川区 神奈川小 3年生 43
32 '04/11/15 (月) 横浜市戸塚区 境木小 6年生 122
33 '04/11/25 (木) 横浜市西区 一本松小 3年生 59
34 '04/11/29 (月) 横浜市神奈川区 菅田小 4年生 49
35 '04/12/01 (水) 横浜市神奈川区 菅田小 4年生 49
36 '04/12/03 (金) 横浜市栄区 飯島小 4年生 88
37 '04/12/07 (火) 横浜市栄区 飯島小 3年生 101
38 '04/12/09 (木) 横浜市西区 一本松小 3年生 59
39 '04/12/13 (月) 横浜市栄区 飯島小 3年生 101
40 '04/12/15 (水) 横浜市戸塚区 境木小 6年生 122
41 '04/12/17 (金) 横浜市栄区 飯島小 4年生 88
42 '04/12/17 (金) 横浜市鶴見区 豊岡小 4〜6年生 43
タグラグビーに関するお問い合せはこちらにどうぞ