| 2004年度社会人会長杯 決勝トーナメント表 | 
						
						
							社会人委員会トップページへ   
								日程表へ  ブロック表へ | 
							社会人委員会 
								別所 智彦 | 
						
						
							
								
									
										| 三菱重工横浜 | 
										━━━━━━ | 
										━ | 
										━━━━━━ | 
										 
											┓ 
											┃ | 
										56 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										12月17日(保) | 
										┗ 
										 | 
										━━━━━━ | 
										┓ 
										 | 
										24 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										B−2 
													日揮・NOK | 
										────── | 
										 
											┐ 
											│ | 
										14 | 
										│ 
											│ 
											│ | 
										 | 
										┃ 
											┃ 
											┃ | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 12月11日(酒井) | 
										┏ 
										 | 
										━━━━━━ | 
										┘ 
										 | 
										0 | 
										┃ | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| アンリツ・日産 | 
										━━━━━━ | 
										┃ 
											┛ 
											 
										 | 
										26 | 
										 | 
										1月14日 
											荻野G 
											12:00KO | 
										┃ 
											┗ 
											│ | 
										━━━━━━ | 
										 
											┐ 
											│ | 
										5 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										│ | 
										 | 
										│ | 
										 | 
										 | 
									 
									
										A−1 
													電源開発・IHI | 
										━━━━━━ | 
										━ | 
										━━━━━━ | 
										 
											┓ 
											┃ | 
										20 | 
										│ 
											│ 
											│ | 
										 | 
										│ 
											│ 
											│ | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										12月17日(保) | 
										┗ 
										 | 
										━━━━━━ | 
										┘ 
										 | 
										5 | 
										│ | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| 海上自衛隊厚木 | 
										────── | 
										─ | 
										────── | 
										│ 
											┘ 
											 
										 | 
										14 | 
										 | 
										3月26日 
																			秋葉台 
											
									11:00K.O | 
										│ 
											│ 
											│ | 
										 | 
										
											
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										┏ | 
										━━━ | 
									 
									
										| ゼロックスB | 
										━━━━━━ | 
										━ | 
										━━━━━━ | 
										 
												
											┓ 
												
											┃ | 
										15 | 
										 | 
										┃ 
												
											
										┃ 
												
											
										┃ | 
										 | 
									 
									
										 | 
										12月17日(保) | 
										┗ 
											 | 
										━━━━━━ | 
										┓ 
											 | 
										20 | 
										┃ | 
										 | 
										 | 
									 
									
										B−1 
													富士フィルム | 
										────── | 
										─ | 
										────── | 
										│ 
											┘ 
											 
										 | 
										14 | 
										┃ 
												
											┃ 
												
											┃ | 
										 | 
										┃ 
												
											
										┃ 
												
											
										┃ | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										┃ | 
										 | 
										┃ | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| 東亜・東燃 | 
										━━━━━━ | 
										 
											┓ 
											┃ | 
										20 | 
										 | 
										1月14日 
																			荻野G 
											
									13:20KO | 
										┃ 
												
											┗ 
												
											│ | 
										━━━━━━ | 
										┃ 
												
											
										┛ 
												 
											 | 
										34 | 
										 | 
									 
									
										 12月11日(酒井) | 
										┗ 
										 | 
										━━━━━━ | 
										┓ 
										 | 
										38 | 
										│ | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										A−2 
													横浜市役所 | 
										────── | 
										│ 
											┘ 
											 
										 | 
										7 | 
										┃ 
											┃ 
											┃ | 
										 | 
										│ 
											│ 
											│ | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										12月17日(保) | 
										┗ 
										 | 
										━━━━━━ | 
										┘ 
										 | 
										19 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| 東芝京浜 | 
										━━━━━━ | 
										 
											┓ 
											┃ | 
										19 | 
										│ 
											│ 
											│ | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										 12月11日(酒井) | 
										┗ 
										 | 
										━━━━━━ | 
										┘ 
										 | 
										15 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										A−3 
													三菱化学 | 
										────── | 
										│ 
											┘ 
											 
										 | 
										12 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
							 | 
						
						
							
							
							
								
										| 準決勝戦 1月14日 荻野運動公園 | 
									 
								
										
											
												第1試合 
												
												
													| Ref:新原 | 
												 
												
													三菱重工 
																											横浜 | 
													K.O. 
														
												11:30 
													 | 
													電源開発 
																													・IHI | 
												 
												
													| 後半 | 
													前半 | 
												曇 | 
												前半 | 
												後半 | 
											 
												
													| 3 | 
													1 | 
													T | 
													0 | 
													1 | 
												 
												
													| 1 | 
													1 | 
													G | 
													0 | 
													0 | 
												 
												
													| 0 | 
													0 | 
													PG | 
													0 | 
													0 | 
												 
												
													| 0 | 
													0 | 
													DG | 
													0 | 
													0 | 
												 
												
													| 17 | 
													7 | 
													計 | 
													0 | 
													5 | 
												 
												
													| 24 | 
													合計 | 
													5 | 
												 
											 
										 | 
										  
											 | 
										  | 
										  | 
									 
									
										  | 
										  | 
										 | 
									 
									
										
											
												第2試合
												
													| Ref:加藤善 | 
												 
												
													ゼロックス 
															
													B | 
													K.O. 
														
												13:20 
													 | 
													東亜・ 
																													東燃 | 
												 
												
													| 後半 | 
													前半 | 
												雨 | 
												前半 | 
												後半 | 
											 
												
													| 3 | 
													1 | 
													T | 
													2 | 
													1 | 
												 
												
													| 0 | 
													0 | 
													G | 
													2 | 
													0 | 
												 
												
													| 0 | 
													0 | 
													PG | 
													0 | 
													0 | 
												 
												
													| 0 | 
													0 | 
													DG | 
													0 | 
													0 | 
												 
												
													| 15 | 
													5 | 
													計 | 
													14 | 
													5 | 
												 
												
													| 20 | 
													合計 | 
													19 | 
												 
											 
										 | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
									
										  | 
										  | 
										  | 
									 
								 
							 |