|
平成16年度 社会人7人制大会結果報告
|
| 社会人委員会トップ |
| 日時: | 平成16年5月29日(土) |
| 場所: | 保土ヶ谷ラグビー場 |
| 海上自衛隊厚木B | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ┌ | ─ | ─ | ┐ | R:小堀 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 17 | |||||||||||||||||||
| │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| │ | └ | ─ | アンリツ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┃ | |||||||||||||||||||||
| │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┫ | R:清水 | R:小堀 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 12 | ||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┏ | ━ | ソニー厚木 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 12 | │ | ┃ | |||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 27 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | R:高井 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 10 | ┃ | |||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 三菱化学 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 22 | ┃ | |||||||||||||||||||||||
| ┃ | R:小堀 | ┃ | 優勝 海上自衛隊厚木B |
||||||||||||||||||||||||||||
| ソニー厚木 | ━ | ┫ | TJ:大河原 | ┣ | ━ | ||||||||||||||||||||||||||
| │ | TJ:中川 | │ | |||||||||||||||||||||||||||||
| │ | ┌ | ─ | IHI横浜 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 7 | │ | |||||||||||||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||
| │ | 10 | ┌ | ─ | ─ | ┘ | R:清水 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 0 | │ | |||||||||||||||||
| │ | │ | ┃ | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||
| │ | │ | 海上自衛隊厚木A | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 42 | │ | │ | |||||||||||||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | └ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┫ | R:大河原 | R:高井 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 5 | ||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 日産自動車 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 15 | ┃ | |||||||||||||||||||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | R:大河原 | ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 14 | |||||||||||||||||||
| ┃ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗ | ━ | 富士通 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
