| 1 | 
								A−1位 
											三菱鎌倉 | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								  
									┐ 
									│ | 
								12 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								12/18 
									 09:50 
									Ref:新原 | 
								│ 
									┏ 
									┃ | 
								━━━━━ | 
								  ┐ │ | 
								12 | 
								  | 
								  | 
							 
							
								| 2 | 
								神奈川教員団 | 
								━━━━━ | 
								  
									┓ 
									┃ | 
								59 | 
								 | 
								 | 
								┃ 
									┃ 
									┃ | 
								  | 
								│ │ │ | 
								 
									
										
											神奈川 
													教員団 | 
											 
												 | 
											富士 
													フィルム | 
										 
										
											| 12 | 
											前半 | 
											10 | 
										 
										
											| 0 | 
											後半 | 
											19 | 
										 
										
											| 12 | 
											合計 | 
											29 | 
										 
										
											Ref:佐藤 武司 
												Tj:原、伊藤、中川 | 
										 
									 
								 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								11/27 
									 13:20 
									Ref:半澤 | 
								┃ 
									┗ 
									│ | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
									┛ 
									  | 
								42 | 
								│ │ │ | 
							 
							
								| 3 | 
								C-2位 
											三菱化学 | 
								───── | 
								│ 
									┘ 
									  | 
								0 | 
								 | 
								 | 
								  | 
								  | 
								│ │ │ | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								  | 
								  | 
								01/15 
									 11:00 
									Ref:佐藤 | 
								│ 
									┏ 
									┃ | 
								━━━━━ | 
								  ┐ │ | 
								21 | 
							 
							
								| 4 | 
								B−1位 
											富士フィルム | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								  
									┓ 
									┃ | 
								48 | 
								┃ 
									┃ 
									┃ | 
								  | 
								│ │ │ | 
								 
									
										会長杯決勝戦の結果 
											三ツ沢球技場
										
											三菱重工 
														横浜 | 
											対 | 
											富士 
														フィルム | 
										 
										
											| 後半 | 
											前半 | 
											 
											 | 
											前半 | 
											後半 | 
										 
										
											| 1 | 
											3 | 
											T | 
											3 | 
											0 | 
										 
										
											| 0 | 
											3 | 
											G | 
											3 | 
											0 | 
										 
										
											| 0 | 
											0 | 
											PG | 
											0 | 
											0 | 
										 
										
											| 0 | 
											0 | 
											DG | 
											0 | 
											0 | 
										 
										
											| 5 | 
											21 | 
											計 | 
											21 | 
											0 | 
										 
										
											| 26 | 
											合計 | 
											21 | 
										 
										
											| Ref: | 
											武田 友泰 | 
										 
										
											| Tj: | 
											池原 伸弘 
																								原 洋一 
												大河原 和則 | 
										 
										
											| シンビン: | 
											後半22分 
																								富士写真フイルム 
												
												18番 
												加藤 大一朗 | 
										 
									 
									 
								 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								12/18 
									 11:00 
									Ref:田中 | 
								┃ 
									┗ 
									│ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
									┛ 
									  | 
								29 | 
								│ │ │ | 
							 
							
								| 5 | 
								東亜石油 | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								  
									┓ 
									┃ | 
								33 | 
								│ │ │ | 
								  | 
								  | 
								  | 
								│ │ │ | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								12/04 
									11:40 
									Ref:太田 | 
								┃ 
									┗ 
									│ | 
								━━━━━ | 
								│ ┘   | 
								12 | 
								  | 
								  | 
								│ │ │ | 
							 
							
								 | 
								B-3位 
											日揮・NOK | 
								───── | 
								  
									┐ 
									│ | 
								× | 
								│ 
									│ 
									│ | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								│ │ │ | 
							 
							
								| 6 | 
								 | 
								11/27 
									 11:00 
								 | 
								│ 
									┏ 
									┃ | 
								━━━━━ | 
								│ 
									┘ 
									  | 
								0 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								│ 
									│ 
									│ | 
							 
							
								 | 
								C-3位 
											横浜市役所 | 
								━━━━━ | 
								┃ 
									┛ 
									  | 
								○ | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								│ 
									│ 
									│ | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								01/23 13:00 | 
								│ 
										┏ 
										┃ | 
								優勝 
											三菱重工横浜 | 
							 
							
								 | 
								A-3位 
											電源開発 | 
								━━━━━ | 
								  
									┓ 
									┃ | 
								○ | 
								 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  
									2位 富士写真フイルム 
									 
								 | 
							 
							
								| 7 | 
								 | 
								11/27 
									 9:50 
								 | 
								┃ 
									┗ 
									│ | 
								━━━━━ | 
								  
									┐ 
									│ | 
								0 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								決勝戦のスナップは 
									こちらから | 
							 
							
								 | 
								A-4位 
											IHI | 
								───── | 
								│ 
									┘ 
									  | 
								× | 
								│ 
									│ 
									│ | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								12/04 
									 11:00 
									Ref:尾形 | 
								│ 
										┏ 
										┃ | 
								━━━━━ | 
								  
										
									┓ 
										
									┃ | 
								25 | 
								  | 
								  | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  | 
							 
							
								| 8 | 
								三菱重工横浜 | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
										
									┛ 
																			  | 
								29 | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  | 
								  | 
								  | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								12/18 
									 12:10 
									Ref:尾形 | 
								┃ 
										
									┗ 
										
									│ | 
								━━━━━ | 
								  
										
									┓ 
										
									┃ | 
								24 | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  | 
							 
							
								| 9 | 
								C−1位 
											セントラル自動車 | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								│ ┘   | 
								17 | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  | 
								┃ 
										
									┃ 
										
									┃ | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								  | 
								  | 
								01/15 
									 12:30 
									Ref:池原 | 
								┃ 
										
									┗ 
										
									│ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
										
									┛ 
																			  | 
								26 | 
							 
							
								| 10 | 
								あいおい損保 | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								  ┐ │ | 
								× | 
								  | 
								  | 
								│ │ │ | 
								
									
										
											三菱重 
													工横浜 | 
											 
												 | 
											アンリ 
													ツ | 
										 
										
											| 19 | 
											前半 | 
											7 | 
										 
										
											| 5 | 
											後半 | 
											0 | 
										 
										
											| 24 | 
											合計 | 
											7 | 
										 
										
											Ref:池原 伸弘 
												
												Tj:原、伊藤、中川 | 
										 
									 
								 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								12/04 
									12:50 
									Ref:太田 | 
								│ 
									┏ 
									┃ | 
								━━━━━ | 
								  ┐ │ | 
								5 | 
								│ │ │ | 
							 
							
								| 11 | 
								A-2位 
											ソニー厚木 
											・横ゴム | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
									┛ 
									  | 
								○ | 
								│ │ │ | 
								  | 
								│ │ │ | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								 | 
								 | 
								  | 
								 | 
								12/18 13:20 
									Ref:下澤 | 
								│ 
									┏ 
									┃ | 
								━━━━━ | 
								│ ┘   | 
								7 | 
								  | 
								  | 
							 
							
								| 12 | 
								海自厚木 | 
								───── | 
								  
									┐ 
									│ | 
								0 | 
								 | 
								 | 
								┃ 
									┃ 
									┃ | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								11/27 
									 12:10 Ref:出村 | 
								│ 
									┏ 
									┃ | 
								━━━━━ | 
								━ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
									┛ 
									  | 
								27 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								| 13 | 
								B−2位 
											アンリツ | 
								━━━━━ | 
								┃ 
									┛ 
									  | 
								59 | 
								 | 
								 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
						 
					 |