| 
								 
									平成15年度 神奈川社会人 会長杯 決勝トーナメント
								 
							 | 
						
| 
								 
									1 
							 | 
							
								 
									東芝エンジニアリング 
							 | 
							━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							28 | |||||||||||||
| 
								 | 
							12/14 11:00 Ref:小椋  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							38 | |||||||||||||||||
| 
								 
									2 
							 | 
							
								 
									電源開発 
							 | 
							─ | ─ | ─ | ─ | ┐ │  | 
							0 | │ │ │  | 
							┃ ┃ ┃  | 
							|||||||||||||||
| 
								 
									11・30 10:00 
							厚木 Ref:原  | 
							│ ┣ ┃  | 
							━ | ━ | ━ | │ ┘  | 
							12 | ┃ ┃ ┃  | 
							|||||||||||||||||
| 
								 
									3 
							 | 
							
								 
									三菱化学 
							(A1位)  | 
							━ | ━ | ━ | ━ | ┃ ┛  | 
							5 | ┃ ┃ ┃  | 
							||||||||||||||||
| 
								 
									
									1/18 13:00 
							保 Ref:太田  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							62 | ||||||||||||||||||
| 
								 
									4 
							 | 
							
								 
									三菱合同チーム 
							(B2位)  | 
							─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ │  | 
							17 | │ │ │  | 
							┃ ┃ ┃  | 
							|||||||||||
| 12/14 12:10 Ref:藤内  | 
							│ ┣ ┃  | 
							━ | ━ | ━ | │ ┘  | 
							7 | ┃ ┃ ┃  | 
							|||||||||||||||||
| 
								 
									5 
							 | 
							
								 
									東芝合同チーム 
							 | 
							─ | ─ | ─ | ─ | ┐ │  | 
							0 | ┃ ┃ ┃  | 
							┃ ┃ ┃  | 
							|||||||||||||||
| 
								 
									11/30 11:10 
							厚木 Ref:加藤(二)  | 
							│ ┣ ┃  | 
							━ | ━ | ━ | ┃ ┛  | 
							18 | ┃ ┃ ┃  | 
							|||||||||||||||||
| 
								 
									6 
							 | 
							
								 
									富士写真フィルム 
							(A2位)  | 
							━ | ━ | ━ | ━ | ┃ ┛  | 
							33 | ┃ ┃ ┃  | 
							||||||||||||||||
| 
								 | 
							1/25 13:00 三球 Ref:佐藤(武)  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | 
								 
									優勝 
							東芝エンジニアリング  | 
							||||||||||||||||||
| 
								 
									7 
							 | 
							
								 
									東亜・東燃 
							 | 
							━ | ━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							27 | │ │ │  | 
							決勝戦の詳細は こちらからどうぞ  | 
							|||||||||||||||
| 
								 
									11/30 12:20 
							厚木 Ref:坂口  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							19 | │ │ │  | 
							![]() 社会人委員会 役員の皆さん  | 
							||||||||||||||||
| 
								 
									8 
							 | 
							
								 
									IHI横浜 
							 | 
							─ | ─ | ─ | ─ | │ ┘  | 
							5 | ┃ ┃ ┃  | 
							│ │ │  | 
							|||||||||||||||
| 
								 
									12/14 13:20 
							Ref:込山  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							19 | │ │ │  | 
							|||||||||||||||||
| 
								 
									9 
							 | 
							
								 
									アンリツ 
							(C1位)  | 
							─ | ─ | ─ | ─ | 
							─ | ─ | ─ | ─ | │ ┘  | 
							17 | ┃ ┃ ┃  | 
							│ │ │  | 
							|||||||||||
| 1/18 14:15 保 Ref:尾形  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | │ ┘  | 
							12 | ||||||||||||||||||
| 
								 
									10 
							 | 
							
								 
									海上自衛隊厚木 
							 | 
							─ | ─ | ─ | ─ | ┐ │  | 
							× | │ │ │  | 
							||||||||||||||||
| 
								 
									11/30 13:30 
							厚木  | 
							│ ┣ ┃  | 
							━ | ━ | ━ | ┓ ┃  | 
							○ | │ │ │  | 
							|||||||||||||||||
| 
								 
									11 
							 | 
							
								 
									セントラル自動車 
							(B1位)  | 
							━ | ━ | ━ | ━ | ┃ ┛  | 
							○ | ┃ ┃ ┃  | 
							│ │ │  | 
							|||||||||||||||
| 
								 
									
									12/14 14:30 
							Ref:佐藤(美)  | 
							┃ ┣ │  | 
							━ | ━ | ━ | │ ┘  | 
							18 | ||||||||||||||||||
| 
								 
									12 
							 | 
							
								 
									三菱重工横浜 
							 | 
							─ | ─ | ─ | ─ | ┐ │  | 
							12 | │ │ │  | 
							||||||||||||||||
| 
								 
										11/30 14:40 
								厚木 Ref:伊藤  | 
							│ ┣ ┃  | 
							━ | ━ | ━ | │ ┘  | 
							× | ||||||||||||||||||
| 
								 
									13 
							 | 
							
								 
									横浜市役所 
							(C2位)  | 
							━ | ━ | ━ | ━ | ┃ ┛  | 
							24 | |||||||||||||||||
