|  鎌倉協会は、2月19日(日)一般の部10チーム、高校の部2チームの参加で『第14回鎌倉市民7人制ラグビーフットボール大会』を開催しました。 | 
											 
											
												
													
														
															| <一般の部> | 
														 
														
															| 優 勝 | 
															: | 
															TEAMコイケ | 
														 
														
															| 準優勝 | 
															: | 
															グリフォン | 
														 
														
															| 三 位 | 
															: | 
															ぐすぐす | 
														 
														
															| <高校の部(15人制)> | 
														 
														
															| 優 勝 | 
															: | 
															鎌倉学園 | 
														 
													 
												 | 
											 
										 
									 | 
								
								
									| 第14回 鎌倉市民 7人制ラグビーフットボール大会 試合結果 | 
								
								
									
										
											
												| 【一般の部】 | 
											 
											
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ユーグリ | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												━ | 
												━━━ | 
												┓ | 
												17 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 藤沢ウエスト | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┗ | 
												━━━ | 
												┐ | 
												0 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												┓ | 
												22 | 
												│ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												┃ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												┗ | 
												━━━ | 
												┘ | 
												7 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												七里ガ浜高校 
															OB | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ─── | 
												┘ | 
												5 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━━ | 
												┐ | 
												20 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| KRSコーチ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ─── | 
												─ | 
												─── | 
												┐ | 
												0 | 
												┃ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━━ | 
												┛ | 
												33 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| グリフォン | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												━ | 
												━━━ | 
												┛ | 
												59 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												優勝 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												TEAMコイケ | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━ | 
											 
											
												| ぐすぐす | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												━ | 
												━━━ | 
												┓ | 
												15 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┗ | 
												━━━ | 
												┐ | 
												0 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 鎌倉マリンズ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												準優勝 | 
											 
											
												| ─── | 
												─ | 
												─── | 
												┘ | 
												10 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												グリフォン | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
											 
											
												| JR東日本 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ─── | 
												┐ | 
												0 | 
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━━ | 
												┛ | 
												43 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												│ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━━ | 
												┐ | 
												0 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 三菱鎌倉 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												┛ | 
												34 | 
												│ | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━━ | 
												┛ | 
												45 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| TEAMコイケ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												━ | 
												━━━ | 
												┛ | 
												66 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												三位決定戦 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												ユーグリ | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												─── | 
												┐ | 
												7 | 
												第三位 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
												ぐすぐす | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												┏ | 
												━━ | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												ぐすぐす | 
												 | 
												┃ | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												━━━ | 
												┛ | 
												19 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										 
									 | 
								
								
									| 15人制 ラグビーフットボール大会 試合結果 | 
								
								
									
										
											
												| 【高校の部】 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 鎌倉学園 | 
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| ━━━ | 
												┓ | 
												19 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												┃ | 
												 | 
												鎌倉学園 | 
											 
											
												 | 
												 | 
												┗ | 
												━━ | 
											 
											
												| 合同 | 
												 | 
												│ | 
												 | 
											 
											
												| ─── | 
												┘ | 
												0 | 
												 | 
											 
											
												 
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										 
									 |