| 平成14年度神奈川県ラグビースクール秋季交流大会 |
| (1)日程 | |||||
| 1.平成14年9月15日(日) | 09:30から | 麻溝台グランド | ミニ | ||
| 2.平成14年9月15日(日) | 海老名陸上競技場 | ジュニア | |||
| 3.平成14年9月16日(祝) | 10:00から | 保土ヶ谷 | ミニ | ||
| 4.平成14年9月16日(祝) | 10:00から | 麻溝台グランド | ミニ | ||
| 5.平成14年9月16日(祝) | 10:00から | 大津グランド | ミニ | ||
| (2)エントリー(ミニ) | ||||||
| 1.麻溝台(15日) |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 藤沢 | 藤沢2 | 藤沢2 | 藤沢2 | 藤沢2 | |
| 相模原 | 相模原 | 相模原1 | 相模原1 | 相模原1 | 相模原1 |
| 横浜 | 海老名1 | 海老名1 | 海老名1 | ||
|
低学年は試合開始前にも、イベントにご参加ください
|
|||||
| 2.保土ヶ谷(16日) |
| 横浜2 | 横浜1 | ||||
| 田園2 | 田園1 |
| 3.麻溝台(16日) |
| 麻生 | 麻生 | 麻生1 | 麻生2 | 麻生1 | 麻生1 |
| 大和 | 大和2 | 大和1 | 大和1 | 大和1 | |
| 秦野 | 秦野1 | 秦野1 | |||
| YC | YC1 | YC1 | |||
| グリーン | グリーン1 | グリーン1 | グリーン1 | グリーン1 | |
| 田園 | 田園 | 田園2 | 田園1 | ||
| 相模原1 | 相模原1 | 相模原1 | |||
|
"チーム数の関係で相模原の4,5,6年は2日連続の参加をお願いいたしました。"
|
|||||
| 4.大津(16日) |
| 横須賀 | 横須賀 | 横須賀2 | 横須賀2 | 横須賀3 | 横須賀2 |
| 川崎 | 川崎 | 川崎2 | 川崎2 | 川崎1 | 川崎2 |
| 鎌倉 | 鎌倉 | 鎌倉1 | 鎌倉1 | 鎌倉1 | 鎌倉1 |
| 茅ヶ崎平塚 厚木1 |
茅ヶ崎平塚 厚木1 |
茅ヶ崎平塚 厚木1 |
茅ヶ崎平塚 厚木1 |
||
| 横浜 | 横浜2 | 横浜2 | |||
| (付記)県大会学年の右数字はチーム数 | |||||
| 藤沢は希望により15日を指定しましたので、5年生が1試合のみとなりましたが、他スクールは県大会登録チーム数で試合が組めました。 | |||||
| (3)試合における注意事項 | ||||||
| 1.小学1、2年生の試合について | ||||||
| *小学1、2年生の試合はA、B面をさらに1面2面と2等分した広さとする(別図参照) | ||||||
| *試合時間は7分ー2分ー7分ー2分ー7分(7分の試合を3本)とする、チームの事情により、7分の試合を | ||||||
| 2本の場合も可 | ||||||
| *ルールは日本協会のルールを基本とするが、それぞれのスクールで協議して安全かつ円滑にゲームが行 | ||||||
| われるよう、事前の打ち合わせを行い、ルールの運用は当事者に委ねる、レフリーも両チームの指導者の | ||||||
| 中から選ぶ。 | ||||||
| 2.その他 | ||||||
| (例年の申し合わせ事項ですが念のため確認しておきます) | ||||||
| *試合球、キックティは各チームが用意する(1年生は3号球、3年生以上は4号球、2年はどちらでもよい) | ||||||
| *試合前のトスは前の試合のハーフタイム時に行う。ハーフタイムになったら、キャプテン、タッチジャッジ、 | ||||||
| ゲームコーチ(監督)は本部前に集合し、レフリーから試合前の注意と試合球のチェックを受ける。 | ||||||
| (4)試合時程 |
|
9月15日 麻溝台グランド
|
(開場 8:00)
|
|||||||
| A 面 | (レフリー) | B 面 | (レフリー) | |||||
| 第1試合 | 09:35〜10:15 | 6年 | 藤沢Aー相模原 | (藤沢) | 5年 | 藤沢ー相模原 | (海老名) | |
| 第2試合 | 10:15〜10:45 | 6年 | 藤沢Bー海老名 | (相模原) | 4年 | 藤沢Aー相模原 | (横浜) | |
| 第3試合 | 10:45〜11:15 | 4年 | 藤沢Bー海老名 | (相模原) | 3年 | 藤沢Aー相模原 | (海老名) | |
| 第4試合 | 11:15〜11:45 | 前面 | 1年 | 相模原ー横浜 | 3年 | 藤沢Bー海老名 | (藤沢) | |
|
後面
|
2年 | 藤沢ー相模原 | ||||||
|
参加チームの関係で第1試合A面のレフリーは藤沢にお願い致します
|
||||||||
|
9月16日 保土ヶ谷グランド
|
(開場 10:00)
|
|||||||
| A 面 | (レフリー) | B 面 | (レフリー) | |||||
| 第1試合 | 10:30〜11:10 | 幼稚園同士交流 | 5年 | 横浜Aー田園A | (横浜) | |||
| 第2試合 | 11:10〜11:50 | 6年 | 横浜ー田園 | (田園) | 5年 | 横浜Bー田園B | (横浜) | |
|
9月16日 麻溝台グランド
|
(開場 09:00)
|
|||||||
| A 面 | (レフリー) | B 面 | (レフリー) | |||||
| 第1試合 | 10:00〜10:40 | 6年 | 麻生ー大和 | (相模原) | 6年 | 秦野ーYC | (グリーン) | |
| 第2試合 | 10:40〜11:20 | 6年 | グリーンー相模原 | (麻生) | 5年 | 麻生ーグリーン | (秦野) | |
| 第3試合 | 11:20〜12:00 | 5年 | 大和ー相模原 | (YC) | 4年 | 相模原ーグリーン | (大和) | |
| 第4試合 | 12:00〜12:30 | 4年 | 麻生Aー大和 | (相模原) | 4年 | YCー田園 | (グリーン) | |
| 第5試合 | 12:30〜13:00 | 3年 | 麻生ー大和A | (田園) | 3年 | 田園Aーグリーン | (秦野) | |
| 第6試合 | 13:00〜13:30 | 4年 | 麻生Bー秦野 | (大和) | 3年 | 大和Bー田園B | (麻生) | |
| 第7試合 | 13:30〜14:00 | 前面 | 2年 | 麻生ーYC | 2年 | 大和ー田園 | ||
| 後面 | 2年 | グリーンー秦野 | 1年 | 麻生ー田園 | ||||
|
9月16日 大津グランド
|
(開場 09:00)
|
|||||||
| A 面 | (レフリー) | B 面 | (レフリー) | |||||
| 第1試合 | 10:00?10:40 | 6年 | 横須賀Aー川崎A | (横浜) | 5年 | 横須賀Aー鎌倉 | (茅ヶ崎平塚) | |
| 第2試合 | 10:40〜11:20 | 6年 | 横須賀Bー鎌倉 | (川崎) | 5年 | 横須賀Bー茅ヶ崎平塚厚木 | (鎌倉) | |
| 第3試合 | 11:20〜12:00 | 6年 | 川崎Bー横須賀A | (横須賀) | 5年 | 横須賀Cー川崎 | (横浜) | |
| 第4試合 | 12:00〜12:30 | 4年 | 横須賀Aー鎌倉 | (川崎) | 3年 | 横須賀Aー鎌倉 | (横浜) | |
| 第5試合 | 12:30〜13:00 | 4年 | 横浜Aー川崎A | (鎌倉) | 3年 | 横浜Aー川崎A | (横須賀) | |
| 第6試合 | 13:00〜13:30 | 4年 | 横須賀Bー横浜B | (川崎) | 3年 | 横須賀Bー横浜B | (茅ヶ崎平塚厚木) | |
| 第7試合 | 13:30〜14:00 | 4年 | 川崎Bー茅ヶ崎平塚厚木 | (横須賀) | 3年 | 川崎Bー茅ヶ崎平塚厚木 | (鎌倉) | |
| 第8試合 | 14:00〜14:30 | 前面 | 1年 | 横須賀ー川崎 | 2年 | 横須賀ー横浜 | ||
| 後面 | 2年 | 横浜ー鎌倉 | 2年 | 川崎ー茅ヶ崎平塚厚木 | ||||
| 第9試合 | 14:30〜15:00 | 前面 | 1年 | 横須賀ー鎌倉 | ||||
|
チーム数の関係で横浜2年と横須賀1年、6年横須賀Aに2度試合していただきます
|
||||||||