第16回 神奈川県ラグビースクール(ジュニア)大会
ラグビースクール委員会トップページへ 神奈川県ラグビーフットボール協会
ラグビースクール委員会 広報担当 広田敏之
11月18日(日)、三ッ沢球技場に於いて県協会傘下ラグビースクールから選出されたジュニア(中学生)選手総勢48名が、
東西両軍に分かれ対抗戦を行います。皆様の熱いご声援をお願い致します。
東軍 西軍
ジャージ:緑 ジャージ:青
No 選手氏名 身長 体重 在学 所属 ポジション No 選手氏名 身長 体重 在学 所属
中学校 スクール 中学校 スクール
1 高橋 健太 175 73 根岸 横浜 レフトプロップ 1 坂本 悠希 156 55 鵠沼 藤沢
2 藤田 剛 166 70 西生田 麻生 フッカー 2 依田 知也 160 52 神奈川 藤沢
3 和田 瑞生 165 66 鴨居 横須賀市 ライトプロップ 3 中川 健太 175 73 東海大相模 大和CC
4 三谷 鴻生 178 60 西生田 麻生 レフトロック 4 山崎 一臣 170 63 御所見 藤沢
5 古川 裕太 176 75 菅生 田園 ライトロック 5 橋本 航希 177 80 湘南学園 藤沢
6 坂本 大 170 66 宮崎 横浜 スクラムハーフ 6 原田 明広 169 52 湘洋 藤沢
7 岩田 岳 172 65 六角橋 横浜 スタンドオフ  7 齊藤 健太 162 60 清新 県央
8 原 太平 163 57 サンモール 横浜 レフトウイング  8 梅崎 智紀 165 51 大谷 県央
9 小山 響 167 51 法政第二 鎌倉 レフトセンター  9 原 礁吾 166 55 高浜 藤沢
10 春野 将馬 172 70 井田 横浜 ライトセンター  10 田中 駿太郎 176 81 湘南学園 藤沢
11 内藤 隼人 167 60 岩崎 横浜 ライトウイング  11 橋口 信 168 65 アレセイア 秦野
12 目黒 光平 166 62 鶴ヶ峰 横浜 フルバック  12 小澤 有輝 169 62 法政第二 藤沢
13 中小野田 隼 167 70 柿生 麻生 レフトプロップ 13 角田 拓也 172 82 茅ヶ崎
14 金子 裕大 168 76 南瀬谷 川崎市 フッカー 14 小倉 智博 163 67 相武台 県央
15 木村 大輔 166 72 住吉 川崎市 ライトプロップ 15 吉川 虎快 172 81 大住 茅ヶ崎
16 喜多 良治 169 73 南六郷 川崎市 レフトロック 16 戸石 貴也 170 60 春日野 茅ヶ崎
17 合津 毅 172 71 本郷 鎌倉 ライトロック 17 沢登 直也 177 75 鎌倉学園 藤沢
18 高井 健吾 164 56 野川 川崎市 スクラムハーフ 18 中村 伊織 156 49 茅ヶ崎
19 久保田 力 167 55 南六郷 川崎市 スタンドオフ  19 北野 映喜 172 75 大住 茅ヶ崎
20 熊野 将人 165 50 武山 横須賀市 レフトウイング  20 平牧 ゆり 163 56 中島 茅ヶ崎
21 安井 望 163 52 大津 横須賀市 レフトセンター  21 木村 峻輔 177 70 中島 茅ヶ崎
22 井上 隆之介 170 54 南瀬谷 川崎市 ライトセンター  22 栗栖 俊輔 172 60 中島 茅ヶ崎
23 土橋 弘貴 172 57 横浜国大付属 横須賀市 ライトウイング  23 千野 大介 167 53 つきみ野 大和CC
24 相原 拡真 175 60 市ヶ尾 川崎市 フルバック  24 佐々木 嘉昌 167 55 湘南学園 藤沢
監 督 稲垣 幸雄 鎌倉 監 督 見保 勝彦 茅ヶ崎
コーチ 島田 圭 横須賀市 コーチ 山部 典昭 藤沢
コーチ 井上 史彦 横浜 コーチ 保坂 良 県央
タッチジャッジ 久保田 修 川崎市 タッチジャッジ 田中 昌裕 大和CC