平成18年度 ジュニア新人交流大会
スクール委員会トップページへ ラグビースクール委員会
広報担当 広田 敏之
ジュニア新人交流大会を行いましたので結果を報告致します。
また、2日間のゲームを通じての所感がCS委員より寄せられていますので、
各スクールの指導員の方はご一読下さい。
2月11日 専修大グラウンド(伊勢原)          2月12日 大津グラウンド(横須賀)
試合 試合時間 対戦チーム 試合 試合時間 対戦チーム
得点 得点
1 10:00−10:20 県央 22 5 大和 1 9:30−9:50 横須賀 26 5 鎌倉
2 10:25−10:45 大和 0 51 藤沢 2 9:50−10:10 鎌倉 0 20 川崎
3 10:50−11:10 藤沢 17 17 横須賀 3 10:10−10:30 川崎 25 0 横浜
4 11:15−11:35 横須賀 5 15 川崎 4 10:30−10:50 横浜 5 5 DAG'S
5 11:40−12:00 川崎 29 7 DAG'S 5 10:50−11:10 DAG'S 5 7 藤沢
6 12:05−12:25 DAG'S 22 7 茅ヶ崎 6 11:10−11:30 藤沢 10 5 茅ヶ崎
7 12:30−12:50 茅ヶ崎 12 5 県央 7 11:30−11:50 茅ヶ崎 17 5 秦野
8 12:55−13:15 県央 14 19 藤沢 8 11:50−12:10 秦野 0 22 県央
9 13:20−13:40 藤沢 5 26 川崎 9 12:10−12:30 県央 17 5 横須賀
10 13:45−14:05 横須賀 28 5 大和 10 12:30−12:50 横須賀 0 10 茅ヶ崎
11 14:10−14:30 DAG'S 12 36 横須賀 11 12:50−13:10 鎌倉 15 0 DAG'S
12 14:35−14:55 県央 0 36 DAG'S 12 13:10−13:30 DAG'S 24 0 秦野
13 15:00−15:20 茅ヶ崎 31 12 川崎 13 13:30−13:50 川崎 7 10 県央
14 15:25−15:45 大和 15 14 茅ヶ崎 14 13:50−14:10 県央 0 31 横浜
15 14:10−14:30 横浜 12 0 藤沢
16 14:30−14:50 横須賀 15 0 秦野
14 14:50−15:10 藤沢 12 5 鎌倉
18 15:10−15:30 茅ヶ崎 0 17 川崎
19 15:30−15:50 茅ヶ崎 5 24 横浜
20 15:50−16:10 横須賀 7 0 横浜
タックル: ボールを持ったプレーヤをタックルする場合、かちあげるようなタックルは危険です。
また、地面に倒す場合は最後までバインドするよう指導してください。
ラインアウト: アーリーサポートが目立ちました。そのため、ボールの投入が遅れるケースが何回かありました。
今回、レフリーはアーリーサポートを取りませんでしたが、これからは取るようレフリーに指導します。
タップキック: タップキックは、ボールをしっかりと手から離すよう指導してください。今後、Aブロックではアゲインとせず、
スクラムにするようレフリーに指導します。