第15回 神奈川県ラグビースクール(ジュニア)大会
ラグビースクール委員会トップページへ 神奈川県ラグビーフットボール協会
ラグビースクール委員会 広報担当 広田敏之
県協会傘下ラグビースクールから選出されたジュニア(中学生)選手総勢48名が、東西両軍に分かれ対抗戦を行います。
皆様の熱いご声援をお願い致します。
 ・日時:平成18年11月19日(日) 11:00キックオフ
 ・会場:三ッ沢球技場
なお、本大会は全国高校ラグビー神奈川県予選(13:00KO)の前座試合として行われます。
東軍 西軍
ジャージ:青 ジャージ:緑
No 選手氏名 身長 体重 在学
中学校
所属
スクール
ポジション No 選手氏名 身長 体重 在学
中学校
所属
スクール
1 渡辺 啓太 161 58 大綱 横浜 レフトプロップ 1 新戸 智之 168 58 高浜 藤沢
2 菊間 貴紀 157 56 日限山 横浜 フッカー 2 佐藤 凌平 161 53 鵠沼 藤沢
3 佐野 裕麿 170 100 桐光学園 田園 ライトプロップ 3 阿部  翼 174 85 浜須賀 藤沢
4 金原 昌史 167 56 希望が丘 横浜 レフトロック 4 宮台 洋輔 170 63 高浜 藤沢
5 宮川 拓也 162 60 南瀬谷 横浜 ライトロック 5 斉藤 大樹 172 75 公文 鎌倉
6 山谷 大樹 165 54 市が尾 田園 スクラムハーフ 6 大江 海太郎 162 55 茅ヶ崎第一 藤沢
7 高田 雄太 165 51 南瀬谷 横浜 スタンドオフ  7 牧田  旦 174 65 湘洋 藤沢
8 根本 泰明 170 62 鎌倉学園 横浜 レフトウイング  8 榊  雄太 178 65 大清水 藤沢
9 飯田 龍司 166 63 潮見台 横浜 レフトセンター  9 稲村 友二 170 54 藤嶺学園藤沢 藤沢
10 山村 雅刀 167 57 南瀬谷 横浜 ライトセンター  10 竹本  新 174 55 湘洋 藤沢
11 中川 洋人 171 68 鎌倉学園 横浜 ライトウイング  11 岩崎 直希 174 65 聖光学院 藤沢
12 志村 雄生 167 65 岡野 横浜 フルバック  12 山崎  悟 171 56 鵠沼 藤沢
13 黒木 怜 174 73 逗子開成 横須賀市 レフトプロップ 13 平野 恭兵 157 70 今泉 海老名
14 田中 将 160 60 浦賀 横須賀市 フッカー 14 佐藤 春喜 160 65 西本舞 鎌倉
15 中井 亮 165 105 逗子開成 横須賀市 ライトプロップ 15 山岸  岳 168 76 厚木
16 井ノ口 頼哉 177 60 初声 横須賀市 レフトロック 16 伊佐治 健 172 60 大船第一 鎌倉
17 坂本 卓馬 176 73 御幸 川崎市 ライトロック 17 岸  拓人 171 63 つきみ野 大和
18 小澤 洋介 163 49 中原 川崎市 スクラムハーフ 18 原田 武治 170 50 鎌倉学園 鎌倉
19 木村 洋紀 170 68 関東学院中 横浜 スタンドオフ  19 杉浦  凱 162 59 公文 鎌倉
20 保坂 諒太 168 50 向丘 川崎市 レフトウイング  20 川崎 勇人 170 60 二ノ宮 厚木
21 大川 一真 170 65 神明 横須賀市 レフトセンター  21 安達  樹 163 62 鎌倉学園 鎌倉
22 菅 陽孝 175 56 久里浜 横須賀市 ライトセンター  22 五十嵐 直史 170 61 大和
23 小川 侑也 175 72 大津 横須賀市 ライトウイング  23 加野 祐貴 174 69 鎌倉学園 鎌倉
24 三谷 恭平 174 68 宮前平 田園 フルバック  24 平木 誠人 172 63 公文 鎌倉
監 督 小坂 頼史 麻生 監 督 縣   淳 海老名
コーチ 中川 幸人 川崎市 コーチ 吉岡 則幸 藤沢
コーチ 島田 圭 横須賀市 コーチ 竹脇 和義 鎌倉
タッチジャッジ 熊野 五輪紀 横須賀市 タッチジャッジ 宮台 善朗 藤沢