平成18年度 ラグビースクール委員会 春の交流大会を開催致しました。
									試合結果は下記の通りです。
									なお、中野グラウンドでの試合は当日のグラウンド・コンディション不良のため、中止となりました。
							
							
								| 
										
											| 6月18日 麻溝台グラウンド | H18.6.19 版 |  
											| 試合 | 時間 | 学年 | A面 | レフリー | 学年 | B面 | レフリー |  
											| 第1試合 | 9:00〜9:25 | 3年 | 田園A | 横須賀A | 
 | 3年 | 麻生A | 藤沢A | 
 |  
											| 25 | 10 | 20 | 30 |  
											| 第2試合 | 9:25〜9:50 | 3年 | 田園B | 麻生B | 
 | 3年 | 川崎 | 藤沢B | 
 |  
											| 40 | 5 | 5 | 45 |  
											| 第3試合 | 9:50〜10:15 | 3年 | 田園C | 大和 | 
 | 3年 | 相模原 | 横須賀B | 
 |  
											| 55 | 15 | 15 | 5 |  
											| 第4試合 | 10:15〜10:40 | 4年 | 田園A | 藤沢A | 
 | 4年 | 横須賀A | 横浜A | 
 |  
											| 35 | 20 | 20 | 10 |  
											| 第5試合 | 10:40〜11:05 | 4年 | 横浜B | 田園B | 
 | 4年 | 横須賀B | 川崎 | 
 |  
											| 40 | 10 | 5 | 50 |  
											| 第6試合 | 11:05〜11:30 | 4年 | 藤沢B | 大和 | 
 | 4年 | 相模原 | 田園 or 横須賀 | 
 |  
											| 30 | 15 |  |  |  
											| 第7試合 | 11:30〜12:00 | 5年 | 田園B | 横浜B | 
 | 4年 | 麻生 | YC | 
 |  
											| 0 | 25 | 34 | 14 |  
											| 第8試合 | 12:00〜12:30 | 5年 | 川崎A | 藤沢A | 
 | 5年 | 麻生 | 相模原A | 
 |  
											| 30 | 25 | 15 | 25 |  
											| 第9試合 | 12:30〜13:00 | 5年 | 横浜A | 大和A | 
 | 5年 | 田園A | 横須賀A | 
 |  
											| 15 | 20 | 10 | 35 |  
											| 第10試合 | 13:00〜13:30 | 5年 | 川崎B | 大和B | 
 | 5年 | 相模原B | 藤沢B | 
 |  
											| 75 | 5 | 20 | 20 |  
											| 第11試合 | 13:30〜14:00 | 5年 | 横須賀B | 横浜 | 
 | 6年 | YC | 田園 | 
 |  
											| 15 | 15 | 20 | 70 |  
											| 第12試合 | 14:00〜14:30 | 6年 | 藤沢B | 麻生 | 
 | 6年 | 横浜B | 大和B | 
 |  
											| 35 | 20 | 40 | 15 |  
											| 第13試合 | 14:30〜15:00 | 6年 | 藤沢A | 横浜A | 
 | 6年 | 横須賀A | 大和A | 
 |  
											| 20 | 20 | 30 | 30 |  
											| 第14試合 | 15:00〜15:30 | 6年 | 横須賀B | 横浜 | 
 | 6年 | 相模原 | 川崎 | 
 |  
											| 35 | 0 | 65 | 15 |  
										
											| ※ユニットに2チーム記載の箇所は双方のチーム状態を確認の上話し合いとする(前半後半交代可能とする) |  
											|  |  |  
											| 試合時間 | 小3小4は10−3−10の23分とする |  
											|  | 小5小6は12−3−12の27分か13−2−13の28分とする |  
											|  | 当日の天候により双方のチームが試合前のトス時に決定する |  
											| レフリー | レフリーは対戦チームのどちらかが行い、タッチジャッジは双方より1名づつ出す |  | 
							
								| 
										
											| 6月18日 中野グラウンド | H18.6.19 版 |  
											| 試合 | 時間 | 学年 | A面 | レフリー | 学年 | B面 | レフリー |  
											| 第1試合 | 9:00〜9:30 | 3年 | 海老名・厚木 | 湘南A |  | 3年 | グリーンB | 鎌倉 |  |  
											| 第2試合 | 9:30〜10:00 | 3年 | グリーンA | 湘南B |  | 3年 | 海老名・厚木 or 鎌倉
 | 秦野 |  |  
											| 第3試合 | 10:00〜10:30 | 4年 | 湘南 | 鎌倉B |  | 4年 | 海老名・厚木 | グリーンA |  |  
											| 第4試合 | 10:30〜11:00 | 4年 | 鎌倉A | グリーンB |  | 5年 | 海老名・厚木 | 湘南・鎌倉 |  |  
											| 第5試合 | 11:00〜11:30 | 5年 | グリーン | 秦野 |  | 6年 | 湘南 | グリーン |  |  
											| 第6試合 | 11:30〜12:00 | 6年 | 秦野 | 湘南 or グリーン |  | 6年 | 海老名・厚木 | 鎌倉 |  |  
										
											| ※ユニットに2チーム記載の箇所は双方のチーム状態を確認の上話し合いとする(前半後半交代可能とする) |  
											|  |  |  
											| 試合時間 | 小3小4は8−2−8−2−8の28分か12−3−12の27分とする |  
											|  | 小5小6は12−3−12の27分か13−2−13の28分とする |  
											|  | 当日の天候により双方のチームが試合前のトス時に決定する |  
											| レフリー | レフリーは対戦チームのどちらかが行い、タッチジャッジは双方より1名づつ出す |  |