平成17年度 神奈川県ラグビースクール選抜東西対抗戦の選手名簿
スクール委員会トップページ ラグビースクール委員会
広報担当 土田 昭弘
今年も11/19日(土) 11:00 キックオフ 三ツ沢球技場において 高校決勝戦の前座としてラグビースクールジュニアの部東西対抗戦が行われます。両軍のメンバー表を発表いたします。
高校決勝戦とともに、皆さんの声援をお願いいたします。
東  軍
ジャージ:赤


選手氏名 ポジション


在籍
中学
所属
スクール
1 川口 拓哉 レフトプロップ 161 61 3 桐光学園 麻生
2 本田 卓也 フッカ− 166 60 3 神明 横須賀市
3 鈴木 陽太 ライトプロップ 164 64 3 宮内 川崎市
4 関口 由紀夫 レフトロック 170 64 3 生麦 横浜
5 平田 優介 ライトロック 165 55 3 もえぎ野 横浜
6 寺島 拓 ファーストハーフ 169 61 3 宮前平 川崎市
7 及川 豊 セカンドハーフ 168 58 3 葉山 横須賀市
8 高野 裕平 レフトセンター 174 58 3 すすき野 田園
9 久保 佑介 ライトセンター 171 57 3 今井 川崎市
10 沼田 裕介 レフトバック 167 57 3 大津 横須賀市
11 佃 直樹 センターバック 168 58 3 大津 横須賀市
12 田中 弘毅 ライトバック 172 63 3 桐蔭学園 グリーンクラブ
13 川端 尚也 レフトプロップ 172 65 3 生麦 横浜
14 内田 竜人 フッカ− 163 50 3 中川西 田園
15 狐塚 康祐 ライトプロップ 170 66 3 常葉 横須賀市
16 高梨 陽太郎 レフトロック 168 66 3 大津 横須賀市
17 小嶋 将史 ライトロック 162 60 3 鎌倉学園 田園
18 福田 健太 ファーストハーフ 174 76 3 桐朋学園 麻生
19 井ノ口 勇樹 セカンドハーフ 165 53 3 横浜
20 高橋 駿介 レフトセンター 174 62 3 横須賀市
21 梶原 慶裕 ライトセンター 176 63 3 桐蔭学園 川崎市
22 阿曽 俊平 レフトバック 177 74 3 薬師 麻生
23 長縄 由彦 センターバック 175 63 3 目黒学院 田園
24 迫田 泰英 ライトバック 173 80 3 桐蔭学園 田園

監督 中川 幸人 川崎市ラグビースクール
コーチ 川本 信治 田園ラグビースクール
コーチ 井ノ口 昌吾 横浜ラグビースクール
タッチジャッジ 坂本 昌史 横浜ラグビースクール
西  軍
ジャージ:黒


選手氏名 ポジション


在籍
中学
所属
スクール
1 森谷 裕太 レフトプロップ 168 68 3 相陽 相模原
2 原 冬樹 フッカ− 161 55 3 公文国際 鎌倉
3 杉山 舜 ライトプロップ 177 95 3 明治 藤沢
4 坂本 拓海 レフトロック 168 52 3 鵠沼 藤沢
5 岩谷 健児 ライトロック 170 65 3 中井 秦野
6 山口 柊 ファーストハーフ 170 56 3 公文国際 鎌倉
7 遠田 拓也 セカンドハーフ 165 55 3 鎌倉学園 藤沢
8 工藤 哲人 レフトセンター 170 62 3 高浜 藤沢
9 林 洋太郎 ライトセンター 170 58 3 湘南学園 藤沢
10 山本 貴広 レフトバック 168 60 3 湘洋 藤沢
11 佐藤 恵亮 センターバック 167 60 3 公文国際 鎌倉
12 葛西 優志 ライトバック 178 65 3 麻溝台 大和
13 山本 真太郎 レフトプロップ 166 61 3 公文国際 鎌倉
14 原田 哲志 フッカ− 160 72 3 湘洋 藤沢
15 塙 和仁 ライトプロップ 166 90 3 汲沢 藤沢
16 笠原 匠充 レフトロック 170 64 3 桐光学園 大和
17 難波 和也 ライトロック 168 56 3 公文国際 鎌倉
18 森 亮介 ファーストハーフ 170 65 3 金目 秦野
19 鈴木 啓吾 セカンドハーフ 160 50 3 公文国際 鎌倉
20 小原 健太郎 レフトセンター 165 55 3 緑ヶ丘 相模原
21 北澤 宏 ライトセンター 166 60 3 公文国際 鎌倉
22 小野 好樹 レフトバック 160 55 3 公文国際 鎌倉
23 佐々木 駿 センターバック 168 60 3 谷口 相模原
24 倉持 甚也 ライトバック 170 60 3 南林間 大和

監督 木野 高男 鎌倉ラグビースクール
コーチ 保坂 良 海老名ラグビースクール
コーチ 石見 昭三 大和ラグビースクール
タッチジャッジ 久保田 真人 鎌倉ラグビースクール