| 
													
														| 関東学院中学校 |  
														| No | 先発選手 氏名
 | 年 | 交代・入替 | No |  
														| 1 | 石井 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 2 | 加計 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 3 | 石黒 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 4 | 金子 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 5 | 種村 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 6 | 福田 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 7 | 木村 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 8 | 関口 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 9 | 下村 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 10 | 山口 | 2 | 交代・入替→ |  |  
														| 11 | 牛尾 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 12 | 安田 | 2 | 交代・入替→ |  |  
													
														| 13 | 浦山 | 2 |  |  |  
														| 14 | 山岸 | 2 |  |  |  
														| 15 | 岐部 | 3 |  |  |  
														| 16 | 藤田 | 2 |  |  |  
														| 17 | 原田 | 2 |  |  |  
														| 18 | 長谷川 | 2 |  |  |  
														| 19 | 町田 | 3 |  |  |  
														| 20 | 兜森 | 2 |  |  |  
														| 21 | 川崎 | 2 |  |  |  
														| 22 | 濱口 | 3 |  |  |  | 
													
														| 大会名: | 第20回 神奈川県春季中学生大会 |  
														| 会場: | 東海大学グラウンド (人工芝)
 |  
														| 2006年 5月28日(日) K.O 10:00 |  
														| 試合区分: | 決勝戦 | 天候 |  |  
														| レフェリー: | 小野塚 隆 | 日本公認 |  
														| TJ1: | 板井 良太 | 関東学院 |  
														| TJ2: | 中川 智允 | 慶應 |  
														| TJ3: | 山瀬 洋 | 桐蔭 |  
														| ドクター: |  |  
														| 記入者・ | 山瀬 洋 (桐蔭学園)
 |  
 
													
														| 関東 | VS | 慶應 |  
														| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 |  
														| 10 | 20 | T | 10 | 0 |  
														| 2 | 6 | G | 2 | 0 |  
														| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |  
														| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |  
														| 12 | 26 | 小計 | 12 | 0 |  
														| 38 | 合計 | 12 |  
														| 3 | P数 | 7 |  | 
													
														| 慶應義塾普通部 |  
														| No | 先発選手 氏名
 | 年 | 交代・入替 | No |  
														| 1 | 杉山(雄) | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 2 | 関山 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 3 | 小林 | 2 | 交代・入替→ |  |  
														| 4 | 岩村 | 3 | 交代・入替→ | 15 |  
														| 5 | 倉島 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 6 | 位田 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 7 | 太田 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 8 | 岩崎 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 9 | 清水 | 2 | 交代・入替→ |  |  
														| 10 | 池貝 | 3 | 交代・入替→ |  |  
														| 11 | 後藤 | 2 | 交代・入替→ | 14 |  
														| 12 | 加賀見 | 3 | 交代・入替→ |  |  
													
														| 13 | 川合 | 3 |  |  |  
														| 14 | 小沢 | 3 |  |  |  
														| 15 | 佐藤 | 3 |  |  |  
														| 16 | 北村 | 2 |  |  |  
														| 17 | 久保 | 3 |  |  |  
														| 18 | 渡辺 | 3 |  |  |  
														| 19 | 渋谷 | 3 |  |  |  
														| 20 | 日守 | 3 |  |  |  
														| 21 | 杉山(尚) | 3 |  |  |  
														| 22 | 山口 | 2 |  |  |  |