第1回 東日本U14フェスティバル交流大会

神奈川県ラグビーフットボール協会
同中学委員会 委員長 池田 啓彦

3月21日/22日に熊谷ラグビー場で実施された東日本U14で、A代表が見事に優勝しました。
第1回 東日本U14フェスティバル交流大会
主催:日本協会
主管:関東協会
日時:3/21・22
会場:埼玉県営熊谷ラグビー場 B・Cグラウンド
引率:責任者・池田 啓彦(慶應)山瀬 洋(桐蔭)新堀 雄介(公文)谷中 順也(関東)
NO. 学年 氏名 フリガナ 所属校 ポジション ポジ
ション2
身長 体重 400m 50m 個人登録番号
1 2 菅井 桂亮 スガイ ケイスケ 慶 應 PR 1 177 75     1403004-4-027
2 2 三田 浩騎 ミタ ヒロキ 公 文 FW 5 170 68     1403003-4-013
3 2 明本 大樹 アケモト タイキ 関 東 LO/PUT 3 172 75     1403013-4-017
4 2 菊池 拓也 キクチ タクヤ 桐 蔭 LO/PUT 4 179 66     1403008-4-031
5 2 高橋 壮太郎 タカハシ ソウタロウ 慶 應 LO/PUT 5 170 63     1403004-4-028
6 2 山田 傑 ヤマダ スグル 関 東 PUT 6 183 83     1403013-4-008
7 2 小野 剛 オノ ゴウ 慶 應 SH 7 165 57     1403004-4-031
8 2 菊井 克輝 キクイ カツキ 公 文 SO 8 166 64     1403003-4-014
9 2 小林 俊雄 コバヤシ トシオ 慶 應 SO/CTB 8 172 56     1403004-4-019
10 1 仲宗根 健太 ナカソネ ケンタ 桐 蔭 CTB 9 175 74     1403008-4-049
11 2 三木 貴史 ミキ タカフミ 慶 應 CTB/WTB 10 166 61     1403004-4-024
12 2 後藤 理史 ゴトウ マサフミ 桐 蔭 FB 12 164 55     1403008-4-032
13 2 寺澤 光 テラサワ ヒカル 慶 應 PR 1 174 86     1403004-4-029
14 2 志賀 竜介 シガ リュウスケ 公 文 FW 4 176 69     1403003-4-025
15 2 保坂 梓郎 ホサカ シロウ 桐 蔭 WTB/PR 11 164 63     1403008-4-033
              171.5 67.7      
NO. 学年 氏名 フリガナ 所属校 ポジション ポジ
ション2
身長 体重 400m 50m 個人登録番号
1 2 豊田 賢太朗 トヨダ ケンタロウ 桐 蔭 PR/LO 1 164 59     1403008-4-037
2 2 濱野 大 ハマノ ダイ 慶 應 HO 2 162 65     1403004-4-030
3 2 根岸 祐斗 ネギシ ユウト 桐 蔭 CTB/PR 3 169 63     1403008-4-028
4 2 木下 直樹 キノシタ ナオキ 慶 應 LO 4 165 63     1403004-4-026
5 2 上田 元樹 ウエタ モトキ 慶 應 LO/PUT 6 174 67     1403004-4-022
6 2 江夏 翔太郎 エナツ ショウタロウ 桐 蔭 WTB 6 166 54     1403008-4-073
7 2 仙場 雄太 センバ ユウタ 関 東 CTB/SH 7 163 52     1403013-4-005
8 2 小澤 直輝 オザワ ナオキ 桐 蔭 SO 8 172 62     1403008-4-035
9 2 齋藤 雄介 サイトウ ユウスケ 桐 蔭 CTB 9 168 56     1403008-4-025
10 2 馬場 太朗 ババ タロウ 関 東 CTB 10 168 68     1403013-4-006
11 2 中村 匠 ナカムラ タクミ 桐 蔭 WTB 11 161 55     1403008-4-038
12 2 水上 浩一 ミズカミ コウイチ 慶 應 FB/CTB 12 168 54     1403004-4-025
13 2 小長谷 健介 コナガヤ ケンスケ 桐 蔭 PR/LO 2 161 65     1403008-4-029
14 2 岡 純平 オカ ジュンペイ 関 東 HO 2 170 60     1403013-4-010
15 2 山岸 拓郎 ヤマギシ タクロウ 関 東 SO 8 175 64     1403013-4-007
16 2 村田 有基 ムラタ ユウキ 関 東 SH 7 159 46     1403013-4-011
              166.6 59.6      
東日本U14フェスティバル 第1日目(3月21日)
A POOL 埼玉選抜B 東京選抜 栃木スクール選抜
埼玉選抜B
○19−17● ○68− 7●
東京選抜 ●17−19○
○85− 0●
栃木スクール選抜 ● 7−68○ ● 0−85○
B POOL 神奈川選抜A 秋田選抜 群馬スクール選抜
神奈川選抜A
○62− 7● ○43− 5●
秋田選抜 ● 7−62○
○32−31●
群馬スクール選抜 ● 5−43○ ●31−32○
C POOL 埼玉選抜A 神奈川選抜B 東北選抜
埼玉選抜A
○57−7● ○69− 0●
神奈川選抜B ●7−57○
○46−21●
東北選抜 ●0−69○ ●21−45○
D POOL 茨城選抜 埼玉スクール選抜 山梨選抜
茨城選抜
○17−12● ○24−14●
埼玉スクール選抜 ●12−17○
○34−24●
山梨選抜 ●14−24○ ●24−34○
東日本U14フェスティバル 第2日目(3月22日
Aトーナメント
準決勝1 B1位 神奈川選抜A 41 - 21 A1位 埼玉選抜B
準決勝2 C1位 埼玉選抜A 49 - 0 D1位 茨城選抜
3位決定戦 A1位 埼玉選抜B 22 - 0 D1位 茨城選抜
決勝戦 B1位 神奈川選抜A 12 - 10 C1位 埼玉選抜A
Bトーナメント
準決勝1 A2位 東京選抜 59 - 0 B2位 秋田選抜
準決勝2 C2位 神奈川選抜B 29 - 7 D2位 埼玉スクール選抜
3位決定戦 D2位 埼玉スクール選抜 33 - 10 B2位 秋田選抜
決勝戦 A2位 東京選抜 46 - 0 C2位 神奈川選抜B
Cトーナメント
準決勝1 A3位 栃木スクール選抜 59 - 12 C3位 東北選抜
準決勝2 B3位 群馬スクール選抜 29 - 17 D3位 山梨選抜
3位決定戦 D3位 山梨選抜 53 - 0 A3位 栃木スクール選抜
決勝戦 B3位 群馬スクール選抜 33 - 19 C3位 東北選抜
神奈川代表Aは全てのプレイで他県の選抜チームを圧倒し、東日本で高い評価を得ました。フォワードはプロップ関東学院・明元の豪快な突進からチャンスを作り、チームリーダーロック桐蔭学園・菊池の冷静な判断で、スクラム、ラインアウトのセットプレイから混成チームとは思えぬ集散と集中力を見せました。バックスはスクラムハーフ慶應・小野の運動量と正確なパスから、大型1年生センター桐蔭学園・仲宗根の迫力ある突進と快足ウィング慶應・三木のロングゲインでトライの山を築きました。Bチームは体格の小柄なフォワードがよく頑張り、体格に頼らないクレバーなラグビーでBトーナメントで準優勝と検討しました。神奈川県選抜チームはこのU14フェスティバル第1回の強豪チームとして凱旋することができました。