| 平成22年度 第58回関東高等学校ラグビーフットボール大会 | |||||||||||||||||||
| 神奈川県予選会 組み合わせ | |||||||||||||||||||
| 桐蔭学園 | PDF形式の結果もご覧下さい | 湘南工大附 | |||||||||||||||||
| 117 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4/18 | 試合番号 | 4/18 | |||||||||||||||||
| 合同D | 桐蔭 | 88 | 試合日 | 37 | 桐蔭 | 桐蔭中等 | |||||||||||||
| 10:00 | 会場 | 12:30 | |||||||||||||||||
| 12 | 31 | 開始時間 | 33 | 10 | |||||||||||||||
| 4/11 | 0 | 0 | 4/11 | ||||||||||||||||
| 川和 | なぎさ | ||||||||||||||||||
| 川和 | 15:30 | 11:00 | 横浜修悠館 | ||||||||||||||||
| 5 | 40 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 4/4 | 28 | 5 | 4/3 | ||||||||||||||||
| 川和 | 希望 | ||||||||||||||||||
| 合同C | 11:00 | 14 | ○10 | 12:00 | 横須賀総合 | ||||||||||||||
| 25 | 28 | 抽選 | |||||||||||||||||
| 4/24 | 4/24 | ||||||||||||||||||
| 大津 | 38 | 19 | 大津 | ||||||||||||||||
| 希望ヶ丘 | 11:00 | 14:45 | 鎌倉学園 | ||||||||||||||||
| 1 | 45 | 22 | 4 | ||||||||||||||||
| 4/3 | 4/3 | ||||||||||||||||||
| 希望 | 0 | 希望 | |||||||||||||||||
| 横浜隼人 | 11:00 | 5 | 5 | 14:00 | 横浜 | ||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4/11 | 4/11 | ||||||||||||||||||
| 日藤 | 28 | 10 | 日藤 | ||||||||||||||||
| 11:00 | ○ | 19 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 日大藤沢 | 22 | 24 | 桐光学園 | ||||||||||||||||
| 4/18 | 0 | 15 | 4/18 | ||||||||||||||||
| 桐蔭 | 桐蔭 | ||||||||||||||||||
| 11:15 | 13:45 | ||||||||||||||||||
| 向上 | 0 | 53 | 関東学院 | ||||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| 5/9 | 10 | 33 | 5/9 | ||||||||||||||||
| 保土 | 32 | 保土 | |||||||||||||||||
| 東海大相模 | 12:15 | 5/16 | 13:30 | 日大 | |||||||||||||||
| 66 | 保土 | 80 | |||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4/18 | 4/18 | ||||||||||||||||||
| 横浜商大 | 慶應 | 40 | 3位決定 | 5 | 慶應 | 柏陽 | |||||||||||||
| 13:30 | 5 | 36 | 11:00 | ||||||||||||||||
| 5 | 31 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | 5/16 | 抽選○ | 9 | ||||||||||||||||
| 4/11 | 0 | 東 海 大 相 模 |
保土 | 湘 南 工 大 附 |
0 | 4/11 | |||||||||||||
| 日藤 | 12:15 | なぎさ | |||||||||||||||||
| 湘南学園 | 12:00 | 10:00 | 県横須賀 | ||||||||||||||||
| 3 | 92 | 5 | ○ | 8 | |||||||||||||||
| 4/3 | 54 | 4/4 | |||||||||||||||||
| 希望 | 川和 | ||||||||||||||||||
| 大磯 | 13:00 | 0 | 14:00 | 合同E | |||||||||||||||
| 26 | 27 | ||||||||||||||||||
| 4/24 | 14 | 47 | 4/24 | ||||||||||||||||
| 大津 | 大津 | ||||||||||||||||||
| 合同A | 12:15 | 13:30 | 追浜 | ||||||||||||||||
| 6 | 24 | 22 | 7 | ||||||||||||||||
| 4/4 | 4/4 | ||||||||||||||||||
| 川和 | 17 | 12 | 川和 | ||||||||||||||||
| 合同B | 12:00 | 21 | 20 | 13:00 | 湘南 | ||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4/11 | 4/11 | ||||||||||||||||||
| 日藤 | 5 | 0 | 川和 | ||||||||||||||||
| 13:00 | 0 | 49 | 14:30 | ||||||||||||||||
| 生田 | 20 | 18 | 法政二 | ||||||||||||||||
| 4/18 | 19 | 28 | 4/18 | ||||||||||||||||
| 慶應 | 慶應 | ||||||||||||||||||
| 14:45 | 12:15 | ||||||||||||||||||
| 平塚学園 | 48 | 53 | 慶應義塾 | ||||||||||||||||
| 【試合会場】 | 【合同チーム】 | ||||||||||||||||||
| 川和: | 川和高校 | 合同A: | 住吉・鶴見・横浜栄・浅野・武相 | ||||||||||||||||
| 希望: | 希望ヶ丘高校 | 合同B: | 城北工・山北・西湘・平塚工科 | ||||||||||||||||
| なぎさ: | 金沢海の公園なぎさグラウンド | 合同C: | 新城・県川崎 | ||||||||||||||||
| 日藤: | 日本大学藤沢高校 | 合同D: | 神奈川工・関東六浦 | ||||||||||||||||
| 桐蔭: | 桐蔭学園高校 | 合同E: | 七里ガ浜・深沢・大船 | ||||||||||||||||
| 慶應: | 慶應義塾高校 | ||||||||||||||||||
| 大津: | 横須賀市大津公園 | ||||||||||||||||||
| 保土: | 保土ヶ谷公園ラグビー場 | ||||||||||||||||||
