| 公式記録 | 
							
								| 
										
											| チームA(ホームチーム) | 22 | { | 5 | 前 | 17 | } | 17 | チームB(対戦チーム) |  
											| 大成クラブ | 17 | 後 | 0 | 湘南プレイボーイズ |  | 
							
								| 
										
											| 大会名 | 平成18年度神奈川県秋季クラブ選手権大会 2部リーグ決勝 | 対戦日 | 2006年12月17日 |  
											| Kick off | 14:15 |  
											| レフリー | 二宮 慶美 (関東協会公認)
 | タッチ ジャッジ
 | 
													
														| 丸本 良之 (関東協会公認)
 | 渡邊 和弘 (関東協会公認)
 | 上田 雄志 (関東協会公認)
 |  | 競技場名 | 横浜みなとみらい |  | 
							
								| 
										
											|  | 対 |  |  
											| 
													
														|  |  |  | 年齢 |  |  |  |  | 年齢 |  
														| 1 | 笠原 | 輝 | ( |  | ) | FW | 1 | 大村 | 圭 | ( | 34 | ) |  
														| 2 | 速水 | 悦男 | ( |  | ) | 2 | 杉山 | 直文 | ( | 23 | ) |  
														| 3 | 佐々木 | 伸吾 | ( |  | ) | 3 | 宮治 | 由幸 | ( | 21 | ) |  
														| 4 | 三浦 | 大輔 | ( |  | ) | 4 | 天野 | 優治 | ( | 31 | ) |  
														| 5 | 岩崎 | 勝 | ( |  | ) | 5 | 伊藤 | 才顕 | ( | 30 | ) |  
														| 6 | 中山 | 剛 | ( |  | ) | ? | 周防 | 一郎 | ( | 31 | ) |  
														| 7 | 大和田 | 浩靖 | ( |  | ) | 7 | 斉藤 | 達也 | ( | 25 | ) |  
														| 8 | 川口 | 岳幸 | ( |  | ) | 8 | 早川 | 宗平 | ( | 26 | ) |  
														| 9 | 長谷部 | 輝 | ( |  | ) | HB | 9 | 中鉢 | 実 | ( | 21 | ) |  
														| 10 | 成嶋 | 健 | ( |  | ) | 10 | 伊藤 | 祐樹 | ( | 29 | ) |  
														| 11 | 中屋敷 | 翔 | ( |  | ) | TB | 11 | 佐々木 | 琢磨 | ( | 29 | ) |  
														| 12 | 植松 | 正博 | ( |  | ) | 12 | 戸村 | 正佳 | ( | 34 | ) |  
														| 13 | 池田 | 慎 | ( |  | ) | 13 | 尾後家 | 勝己 | ( | 31 | ) |  
														| 14 | 木村 | 伸隆 | ( |  | ) | 14 | 山下 | 公平 | ( | 20 | ) |  
														| 15 | 源 | 敬司 | ( |  | ) | FB | 15 | 今西 | 浩史 | ( | 31 | ) |  
														| 16 | 松下 | 崇幸 | ( |  | ) | リ ザ
 |
 ブ
 | 16 | 伊藤 | 圭介 | ( | 34 | ) |  
														| 17 | 渡辺 | 恒三 | ( |  | ) | 17 | 伊藤 | 昌夫 | ( | 34 | ) |  
														| 18 |  |  | ( |  | ) | 18 | 佐藤 | 友重 | ( | 34 | ) |  
														| 19 | 吉村 | 智祐 | ( |  | ) | 19 | 小林 | 成行 | ( | 34 | ) |  
														| 20 |  |  | ( |  | ) | 20 | 大貫 | 泰史 | ( | 39 | ) |  
														| 21 |  |  | ( |  | ) | 21 | 曽我 | 元洋 | ( | 30 | ) |  
														| 22 |  |  | ( |  | ) | 22 | 阿部 | 真太郎 | ( | 20 | ) |  |  
											| 
													
														| <種類> | <時間> | <背番号> | 
 | <種類> | <時間> | <背番号> |  
														| 入替 | 後半 0 | 分 | 3 | → | 17 | 交 替
 ・
 入
 替
 選
 手
 
 | 入替 | 23 | 分 | 1 | → | 18 |  
														| 入替 | 14 | 分 | 2 | → | 19 | 入替 | 後半 0 | 分 | 11 | → | 16 |  
														| 入替 | 27 | 分 | 15 | → | 20 | 入替 | 10 | 分 | 8 | → | 17 |  
														| 入替 | 27 | 分 | 7 | → | 18 | 入替 | 10 | 分 | 15 | → | 21 |  
														|  |  | 分 |  | → |  | 交替 | 10 | 分 | 9 | → | 19 |  
														|  |  | 分 |  | → |  | 入替 | 21 | 分 | 17 | → | 22 |  
														|  |  | 分 |  | → |  | 入替 | 27 | 分 | 2 | → | 20 |  
														|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  | → |  |  
														|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  | → |  |  |  
											| 
													
														|  | <退場時間> |  | 手 |  | <退場時間> |  |  
														| No. | 10 | 10 | 分→ | 10 | 分 | No. | 10 | No. | 10 | 10 | 分→ | 10 | 分 | No. | 10 |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  |  | 
										
											| 概要 |  
											| 経過 | 得点 した
 チーム
 | 得点にいたった概要・事故・その他を時間別に記入。 キッカーの番号も番号も必ず記入のこと
 | 得 点 |  
											|  |  |  |  | A | B |  
											|  |  |  | 前半/キックオフ:A大成クラブ |  |  |  
											| 2 | 分 | B | PG成功12 | 0 | 3 |  
											| 9 | 分 | B | ゴール前右ラインアウトより7押さえ右隅トライ | 0 | 8 |  
											|  | 分 |  | GK成功12 | 0 | 10 |  
											| 15 | 分 | A | ゴール前ラックから1押さえ左中間トライ | 5 | 10 |  
											|  | 分 |  | Gk失敗9 | 5 | 10 |  
											| 19 | 分 | B | A陣10m付近より13が中央に持ち込みトライ | 5 | 15 |  
											|  | 分 |  | GK成功10 | 5 | 17 |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  | 後半/キックオフ:B湘南プレイボーイズ |  |  |  
											| 9 | 分 | A | ゴール前ラックより13右隅にトライ | 10 | 17 |  
											|  | 分 |  | GK成功9 | 12 | 17 |  
											| 14 | 分 | A | B陣10mより11左隅に持ち込みトライ | 17 | 17 |  
											|  | 分 |  | Gk失敗9 | 17 | 17 |  
											| 32 | 分 | A | 右ラックより20が持ち込みトライ | 22 | 17 |  
											|  | 分 |  | Gk失敗9 | 22 | 17 |  
											|  | 分 |  | ノーサイド |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										
											| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |  
											| 1 | 3 | T | 2 | - |  
											| - | 1 | G | 2 | - |  
											| - | - | PG | 1 | - |  
											| - | - | DG | - | - |  
											| 5 | 17 | 小計 | 17 | 0 |  
											| 22 | 合計 | 17 |  
											| 4 | 6 | 反則 | 5 | 5 |  
											| 10 | 合計 | 10 |  | 
										KANAGAW RUGBY FOOTBALL UNION
										
											| シンビン | 時間 | チーム | 番号 | 内容 |  
											|  | 後半21 | 分 | B | NO. | 19 | キッキング |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  |  
										
											| 天候・グランド状況 | 晴/良好 | 観客数 | 300人 |  
											| 記録係署名 |  |  |  
											| 記録責任者 | 康乗 克之 | レフリー署名 |  |  
											| ドクター | 石田 | マッチコ ミッシュョナー
 | 加藤 正文 (関東協会)
 |  |