| 公式記録 | 
							
								| 
										
											| チームA(ホームチーム) | 19 | { | 7 | 前 | 10 | } | 27 | チームB(対戦チーム) |  
											| 東海イレギュラーズ | 12 | 後 | 17 | 湘南フジクラブ |  | 
							
								| 
										
											| 大会名 | 平成18年度神奈川県秋季クラブ選手権大会 1部リーグ決勝 | 対戦日 | 2006年12月17日 |  
											| Kick off | 13:00 |  
											| レフリー | 武田 鉄也 (関東協会公認)
 | タッチ ジャッジ
 | 
													
														| 半沢 滝大 (関東協会公認)
 | 高橋 史典 (関東協会公認)
 | 長井 勉 (関東協会公認)
 |  | 競技場名 | 横浜みなとみらい |  | 
							
								| 
										
											|  | 対 |  |  
											| 
													
														| 1 | 谷田 恭平 | 4- | ( | 20 | ) | FW | 1 | 横山 幸二 | 4-011 | ( | 30 | ) |  
														| 2 | 土屋 陽 | 4- | ( | 21 | ) | 2 | 磯崎 隆宏 | 4-015 | ( | 30 | ) |  
														| 3 | 木村 洸 | 4- | ( | 19 | ) | 3 | 花島  茂 | 4-014 | ( | 22 | ) |  
														| 4 | 小林 龍馬 | 4- | ( | 20 | ) | 4 | 赤松 大輔 | 4-043 | ( | 20 | ) |  
														| 5 | 岩間 謙介 | 4- | ( | 20 | ) | 5 | 佐々木祐介 | 4-019 | ( | 30 | ) |  
														| 6 | 七尾 将弘 | 4- | ( | 21 | ) | 6 | 大山 創也 | 4-038 | ( | 19 | ) |  
														| 7 | 柿澤 秀亨 | 4- | ( | 20 | ) | 7 | 細田  元 | 4-040 | ( | 29 | ) |  
														| 8 | 安田 泰輔 | 4- | ( | 20 | ) | 8 | 長谷川 聡 | 4-018 | ( | 31 | ) |  
														| 9 | 高橋 龍太 | 4- | ( | 20 | ) | HB | 9 | 野沢  晋 | 4-053 | ( | 19 | ) |  
														| 10 | 野原 康介 | 4- | ( | 20 | ) | 10 | 関根 健太 | 4-042 | ( | 20 | ) |  
														| 11 | 佐藤 智規 | 4- | ( | 20 | ) | TB | 11 | 田中 俊光 | 4-046 | ( | 29 | ) |  
														| 12 | 多田 稔 | 4- | ( | 20 | ) | 12 | 荒木 真人 | 4-037 | ( | 30 | ) |  
														| 13 | 大戸 祐介 | 4- | ( | 21 | ) | 13 | 村山 誠 | 4-027 | ( | 31 | ) |  
														| 14 | 児玉 聡介 | 4- | ( | 20 | ) | 14 | 田平 幸治 | 4-056 | ( | 28 | ) |  
														| 15 | 染谷 裕太 | 4- | ( | 20 | ) | FB | 15 | 川崎陽太郎 | 4-030 | ( | 31 | ) |  
														| 16 | 浦野 真也 | 4- | ( | 21 | ) | リ ザ
 |
 ブ
 | 16 | 北村 剛志 | 4-039 | ( | 20 | ) |  
														| 17 | 植原 格 | 4- | ( | 21 | ) | 17 | 村上 正章 | 4-021 | ( | 32 | ) |  
														| 18 | 手島 卓哉 | 4- | ( | 19 | ) | 18 | 松尾 昌範 | 4-045 | ( | 29 | ) |  
														| 19 | 山口 雄介 | 4- | ( | 21 | ) | 19 | 沖  義穂 | 4-024 | ( | 31 | ) |  
														| 20 | 千葉 正裕 | 4- | ( | 19 | ) | 20 | 志波  孝 | 4-025 | ( | 33 | ) |  
														| 21 | 加賀 匠 | 4- | ( | 20 | ) | 21 | 遠藤 大介 | 4-022 | ( | 24 | ) |  
														| 22 | 古川 巨久 | 4- | ( | 21 | ) | 22 | 鈴木  豪 | 4-048 | ( | 22 | ) |  |  
											| 
													
														| <種類> | <時間> | <背番号> | 
 | <種類> | <時間> | <背番号> |  
														| 交代 | 12 | 分 | 13 | → | 19 | 交 替
 ・
 入
 替
 選
 手
 
 | 交代 | 31 | 分 | 11 | → | 21 |  
														| 交代 | 34 | 分 | 4 | → | 17 | 交代 | 51 | 分 | 5 | → | 17 |  
														| 交代 | 42 | 分 | 11 | → | 22 | 入替 | 60 | 分 | 12 | → | 19 |  
														| 入替 | 43 | 分 | 2 | → | 16 |  |  | 分 |  | → |  |  
														| 入替 | 45 | 分 | 1 | → | 18 |  |  | 分 |  | → |  |  
														|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  | → |  |  
														|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  | → |  |  
														|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  | → |  |  
														|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  | → |  |  |  
											| 
													
														|  | <退場時間> |  | 手 |  | <退場時間> |  |  
														| No. | 10 | 10 | 分→ | 10 | 分 | No. | 10 | No. | 10 | 10 | 分→ | 10 | 分 | No. | 10 |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
														| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  |  | 
										
											| 概要 |  
											| 経過 | 得点 した
 チーム
 | 得点にいたった概要・事故・その他を時間別に記入。 キッカーの番号も番号も必ず記入のこと
 | 得 点 |  
											|  |  |  | 前半/キックオフ:B |  |  |  
											| 1 | 分 | A | 中央から10(T) | 5 | 0 |  
											| 2 | 分 | A | 12(G) 成功 | 7 | 0 |  
											| 21 | 分 | B | ペナルティ6→7→ラックから9→10→13→11(T) | 7 | 5 |  
											| 22 | 分 | B | 10(G) 成功 | 7 | 7 |  
											| 30 | 分 | B | PG 10 成功 | 7 | 10 |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  | 後半/キックオフ:A |  |  |  
											| 35 | 分 | A | 2(T) | 12 | 10 |  
											| 36 | 分 | A | 12(G) 成功 | 14 | 10 |  
											| 50 | 分 | B | 中央9→6(T) | 14 | 15 |  
											|  | 分 |  | 10(G) 失敗 | 14 | 15 |  
											| 56 | 分 | B | 右スクラムA17(T) | 14 | 20 |  
											| 58 | 分 | B | センター 9右10→12→ラック2(T) | 14 | 25 |  
											| 66 | 分 | B | 10(G) 成功 | 14 | 27 |  
											| 61 | 分 | A | 10(T) | 19 | 27 |  
											|  | 分 |  | (G) 失敗 | 19 | 27 |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  | 
							
								| 
										
											| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |  
											| 1 | 2 | T | 1 | 2 |  
											| 1 | 1 | G | 1 | 1 |  
											|  |  | PG | 1 |  |  
											|  |  | DG |  |  |  
											| 7 | 12 | 小計 | 10 | 17 |  
											| 19 | 合計 | 27 |  
											|  |  | 反則 |  |  |  
											|  |  | 合計 |  |  |  | 
										KANAGAW RUGBY FOOTBALL UNION
										
											| シンビン | 時間 | チーム | 番号 | 内容 |  
											|  | 26 | 分 | B | NO. | 6 | スタンピング |  
											|  | 28 | 分 | A | NO. | 10 | インテンショナルファウル/ノット10メーターバック |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  |  
										
											| 天候・グランド状況 | 良 | 観客数 | 300人 |  
											| 記録係署名 | 
 | 
 |  
											| 記録責任者 | 康乗 克之 | レフリー署名 | 武田 鉄也 |  
											| ドクター | 石田 | マッチコミッシュョナー | 加藤 正文 (関東協会) |  | 
							
								| 当日のスナップ (写真をクリックすると大きくなります。その状態でCtrl+Pキーを同時に押せばプリントできます。)
 | 
							
								|  |