| 
										
											| チームA | 北海道バーバリアンズ | 対 | チームB | タマリバクラブ |  
											| 
 | 年齢 | 
 | 
 | 年齢 |  
											| 1 | 岩本 | 尚吾 | ( | 33 | ) | FW | 1 | 岩下 | 剛史 | ( | 34 | ) |  
											| 2 | Matt | Cotter | ( | 32 | ) | 2 | 中村 | 喜徳 | ( | 28 | ) |  
											| 3 | 樫福 | 宏紀 | ( | 21 | ) | 3 | 小川 | 弘道 | ( | 22 | ) |  
											| 4 | 佐々木 | 晴崇 | ( | 25 | ) | 4 | 高田 | 晋作 | ( | 28 | ) |  
											| 5 | 辻 | 拓 | ( | 32 | ) | 5 | 北瀬 | 正志 | ( | 28 | ) |  
											| 6 | 諏訪 | 隆茂 | ( | 30 | ) | 6 | 小山 | 陽平 | ( | 28 | ) |  
											| 7 | Paul | Macdonald | ( | 29 | ) | 7 | 小泉 | 康治 | ( | 30 | ) |  
											| 8 | 佐伯 | 政明 | ( | 30 | ) | 8 | 井戸 | 聞多 | ( | 25 | ) |  
											| 9 | 岡田 | 淳平 | ( | 24 | ) | HB | 9 | 首藤 | 三四郎 | ( | 25 | ) |  
											| 10 | 鈴木 | 貴博 | ( | 31 | ) | 10 | 外処 | 郷平 | ( | 19 | ) |  
											| 11 | 平塚 | 勇介 | ( | 26 | ) | TB | 11 | 松濤 | 誠之 | ( | 28 | ) |  
											| 12 | 村屋 | 孝雄 | ( | 26 | ) | 12 | 宮原 | 克典 | ( | 23 | ) |  
											| 13 | Brett | Beagley | ( | 28 | ) | 13 | 深津 | 晋一郎 | ( | 28 | ) |  
											| 14 | 松本 | 準 | ( | 23 | ) | 14 | 長谷川 | 圭紀 | ( | 27 | ) |  
											| 15 | 笹田 | 幸介 | ( | 22 | ) | FB | 15 | 勝田 | 譲 | ( | 23 | ) |  
											| 16 | 岩本 | 貴道 | ( | 24 | ) | リ ザ
 |
 ブ
 | 16 | 吉川 | 良 | ( | 22 | ) |  
											| 17 | 渡辺 | 恵吾 | ( | 23 | ) | 17 | 高橋 | 聖宣 | ( | 34 | ) |  
											| 18 | 札野 | 雅広 | ( | 25 | ) | 18 | 西澤 | 周二 | ( | 29 | ) |  
											| 19 | 津谷 | 夏希 | ( | 19 | ) | 19 | 古屋 | 亮太 | ( | 25 | ) |  
											| 20 | 坂本 | 智一 | ( | 33 | ) | 20 | 竹山 | 将史 | ( | 26 | ) |  
											| 21 | 田中 | 孝明 | ( | 24 | ) | 21 | 川崎 | 亨 | ( | 27 | ) |  
											| 22 | 小松 | 武敏 | ( | 33 | ) | 22 | 安川 | 敦 | ( | 29 | ) |  
										
											| <種類> | <時間> | <背番号> |  | <種類> | <時間> | <背番号> |  
											| 入替 | 後半28 | 分 | 10 | → | 22 | 交 替
 ・
 入
 替
 選
 手
 | 入替 | 後半19 | 分 | 10 |  | → | 20 |  
											| 入替 | 後半28 | 分 | 1 | → | 16 | 入替 | 後半22 | 分 | 6 |  | → | 19 |  
											| 入替 | 後半32 | 分 | 4 | → | 19 | 入替 | 後半28 | 分 | 15 |  | → | 21 |  
											| 交替 | 後半34 | 分 | 8 | → | 18 | 入替 | 後半32 | 分 | 3 |  | → | 17 |  
											|  |  | 分 |  | → |  | 入替 | 後半32 | 分 | 9 |  | → | 18 |  
											|  |  | 分 |  | → |  | 入替 | 後半35 | 分 | 12 |  | → | 22 |  
											|  |  | 分 |  | → |  | 入替 | 後半37 | 分 | 2 |  | → | 16 |  
											|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  |  | → |  |  
											|  |  | 分 |  | → |  |  |  | 分 |  |  | → |  |  
										
											|  | <退場時間> |  |  |  | <退場時間> |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
											| No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  | No. |  |  | 分→ |  | 分 | No. |  |  
										
											| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |  
											| 2 | - | T | 2 | 3 |  
											| 1 | - | G | - | 1 |  
											| 2 | - | PG | - | - |  
											| - | - | DG | - | - |  
											| 18 | 0 | 小計 | 10 | 17 |  
											| 18 | 合計 | 27 |  
											| 5 | 8 | 反則 | 3 | 7 |  
											| 13 | 合計 | 10 |  | 
										
											| 概要 |  
											| 経過 | 得点 した
 チーム
 | 得点に至った概要・事故・その他を時間別に記入。 キッカーの番号も必ず記入のこと。赤字は得点者
 | 得点 |  
											| A | B |  
											|  | 分 |  | 前半/キックオフ:タマリバクラブ |  |  |  
											| 5 | 分 | B | A陣ゴール前ラックより右に展開、14右隅にトライ | 0 | 5 |  
											|  | 分 |  | GK10不成功 | 0 | 5 |  
											| 13 | 分 | A | B陣10m付近右中間、PG15成功 | 3 | 5 |  
											| 17 | 分 | A | B陣10m付近右中間、PG15成功 | 6 | 5 |  
											| 19 | 分 | B | A陣22m付近左ラインアウトよりモール押込み、2左中間トライ | 6 | 10 |  
											|  | 分 |  | GK10不成功 | 6 | 10 |  
											| 28 | 分 | A | B陣ゴール前ラックより3がボールを拾い、右中間にトライ | 11 | 10 |  
											|  | 分 |  | GK15不成功 | 11 | 10 |  
											| 33 | 分 | A | 自陣より9→10→11とつなぎ、10が抜けて中央にトライ | 16 | 10 |  
											|  | 分 |  | GK15成功 | 18 | 10 |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  | 後半/キックオフ:北海道バーバリアンズ |  |  |  
											| 3 | 分 | B | 中央ゴール前ペナルティーより左に展開、11左中間にトライ | 18 | 15 |  
											|  | 分 |  | GK10不成功 | 18 | 15 |  
											| 19 | 分 | B | 中央右ペナルティーから左展開、12→15より8左中間にトライ | 18 | 20 |  
											|  | 分 |  | GK20成功 | 18 | 22 |  
											| 26 | 分 | B | A陣ゴール前よりモールを押込み、4左隅にトライ | 18 | 27 |  
											|  | 分 |  | GK20不成功 | 18 | 27 |  
											|  | 分 |  | ノーサイド |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
											|  | 分 |  |  |  |  |  
										
											| KANAGAWA RUGBY FOOTBALL UNION |  
											| シンビン | 時間 | チーム | 番号 | 内容 |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  
											|  |  | 分 |  | NO. |  |  
										
											| 天候・グランド状態 |  | 観客数 | 500 | 人 |  
											| 記録係署名 | 康乗 克之 |  |  |  |  
											| 記録責任者 | 加藤 正文 | レフリー署名 |  |  
											| ドクター | 井出野 | マッチコミッショナー | 奥村 敏明 |  |