|
LΏOΐ_ήμ§Or[XN[HGεο¬wΆ~jΞν\ |
| LΏgbvΦͺ |
| ϊt | Oh | LbNIt | Ξν`[@AΚ | RF | Ξν`[@BΚ | RF |
| 1013ϊ iϊj |
OΒς €γ |
9:50 | UN‘{κAF`μ | c | UNμθAF‘ςiϋKj | μθ |
| 10:30 | UNqFYC | εa | UNCVΌFΝ΄ | ‘l | ||
| 11:10 | UNμθBF‘{κB | ‘ς | UNcFΆ | ‘{κ | ||
| 11:50 | UNεaFO[ | CVΌ | UNE½F‘l | Ν΄ | ||
| 12:30 | PN‘lF‘{κ | QNqFYC | ||||
| PNqFc | QNεaFc | |||||
| 1020ϊ iϊj |
OΒς Zκ |
9:50 | UN‘{κAFE½ | Ν΄ | UNCVΌFYC | ‘ς |
| 10:30 | UN`μFμθA | εa | UNqFΆ | CVΌ | ||
| 11:10 | UN‘{κBF‘ς | YC | UNcFΝ΄ | μθ | ||
| 11:50 | UNμθBFεa | `μ | TNεaF½ϊ | ‘{κ | ||
| 12:30 | PNμθFΆ | QNμθF‘{κ | ||||
| PNΝ΄F‘{κ | QN`μF½ϊ | |||||
| 1027ϊ iϊj |
OΒς Zκ |
10:00 | SN‘lAFμθA | ‘ς | SNΆAFΝ΄ | q |
| 10:30 | SNO[FYC | CVΌ | SN‘{κAFεa | `μ | ||
| 11:00 | SNμθBF‘ςB | ‘l | SNΆBFq | Ν΄ | ||
| 11:30 | SNCVΌF‘lB | O[ | SN`μF‘{κB | εa | ||
| 12:00 | PN‘lFq | QNεaF‘{κ | ||||
| PNμθFΆ | QNμθFq | |||||
| 12:30 | PNcFΝ΄ | QN‘lFΆ | ||||
| QNYCF`μ | QNΝ΄FO[ | |||||
| 1110ϊ iϊj |
OΒς Zκ |
9:50 | TN‘{κAFcA | Ν΄ | TNqF‘lA | ‘ς |
| 10:30 | TN‘ςAF½ϊ | ‘{κ | TNμθFεa | c | ||
| 11:10 | TNcBF‘{κC | q | TNΝ΄F‘lB | ½ϊ | ||
| 11:50 | TN‘ςBF‘{κB | ‘l | QN‘lFΆ | |||
| @ | QNΝ΄FO[ | |||||
| 12:30 | PN‘lFΆ | QNcF½ϊ | ||||
| PN‘{κFq | PNΝ΄Fc | |||||